OFAC SDN list: sanctioned vessels and where they are now
1,539 vessels are currently designated on the OFAC SDN list. Seadar matches 1,198 of them to a vessel record by IMO number. Of those, 191 were heard on AIS in the last 30 days and 6 made a port call Seadar detected after the designation. 241 broadcast a different flag on AIS from the one on the listing.
What is the shadow fleet?The designation, its programme and date come from the list itself. The last position, port calls and broadcast flag are Seadar's own AIS observations, each with its time. Port calls are detected from 8 June 2026, when detection started, and need at least 30 minutes inside a port. A flag difference is shown as two facts, not as a proven change of registry. See the methodology. This list does not publish designation dates in the file Seadar loads. The date shown is when Seadar first recorded the listing. Always verify a match on the official list: Verify at OFAC.
Heard on AIS in the last 90 days
299 designated vessels, most recently heard first.
| Vessel | Programme | Designated | Flag (listing → AIS) | Last AIS position | Since designation |
|---|---|---|---|---|---|
| SASCO ANIVA IMO 9255402 | RUSSIA-EO14024 | first recorded Jun 9, 2026 | Russia → Russia | Oct 1, 2026, 18:57 UTC, Sea of Okhotsk | no port calls detected |
| BALTIC LEADER IMO 9220639 | RUSSIA-EO14024 | first recorded Jun 9, 2026 | Russia → Russia | Oct 1, 2026, 19:10 UTC, Baltic Sea | no port calls detected |
| Talisman IMO 9292060 | UKRAINE-EO13662, RUSSIA-EO14024 | first recorded Jun 9, 2026 | Barbados → Russia | Oct 1, 2026, 19:11 UTC, Baltic Sea | no port calls detected |
| UMKA IMO 9171620 | RUSSIA-EO14024, PEESA-EO14039 | first recorded Jun 9, 2026 | Russia → Russia | Oct 1, 2026, 19:04 UTC, Sea of Okhotsk | no port calls detected |
| Sea Rhapsody IMO 1010648 | UKRAINE-EO13661 | first recorded Jun 9, 2026 | Marshall Islands → Malaysia | Oct 1, 2026, 19:08 UTC, Mediterranean Sea | no port calls detected |
| Voyager IMO 9843560 | UKRAINE-EO13662, RUSSIA-EO14024 | first recorded Jun 9, 2026 | Barbados → Oman | Oct 1, 2026, 19:08 UTC, Sea of Okhotsk | no port calls detected |
| CELT IMO 9299692 | UKRAINE-EO13662, RUSSIA-EO14024 | first recorded Jun 9, 2026 | Barbados → Oman | Oct 1, 2026, 19:11 UTC, Baltic Sea | no port calls detected |
| ULA IMO 9780940 | RUSSIA-EO14024 | first recorded Jun 9, 2026 | Türkiye → Russia | Oct 1, 2026, 19:11 UTC, North Sea | no port calls detected |
| ROZMARINE IMO 9250531 | UKRAINE-EO13662, RUSSIA-EO14024 | first recorded Jun 9, 2026 | Barbados → Equatorial Guinea | Oct 1, 2026, 19:10 UTC, Baltic Sea | no port calls detected |
| Aleksandr Sokolov IMO 9889198 | RUSSIA-EO14024 | first recorded Jun 9, 2026 | — → Russia | Oct 1, 2026, 19:09 UTC, Baltic Sea | no port calls detected |
| ALARA IMO 9741724 | RUSSIA-EO14024 | first recorded Jun 9, 2026 | Türkiye → Russia | Oct 1, 2026, 18:00 UTC, Baltic Sea | no port calls detected |
| MYRA IMO 9336490 | IRAN-EO13902 | first recorded Jun 9, 2026 | Panama → Madagascar | Oct 1, 2026, 19:11 UTC, Baltic Sea | no port calls detected |
| Pizhma IMO 8814354 | RUSSIA-EO14024 | first recorded Jun 9, 2026 | Russia → Russia | Oct 1, 2026, 19:00 UTC, Baltic Sea | no port calls detected |
| PERSEY IMO 9544281 | UKRAINE-EO13662, RUSSIA-EO14024 | first recorded Jun 9, 2026 | Panama → Russia | Oct 1, 2026, 19:11 UTC, Baltic Sea | no port calls detected |
| Okeansky Prospect IMO 9866380 | UKRAINE-EO13662, RUSSIA-EO14024 | first recorded Jun 9, 2026 | Russia → Russia | Oct 1, 2026, 19:11 UTC, Baltic Sea | no port calls detected |
| Spasatel Karev IMO 9497531 | RUSSIA-EO14024, PEESA-EO14039 | first recorded Jun 9, 2026 | Russia → Russia | Oct 1, 2026, 19:11 UTC, North Sea | no port calls detected |
| KRASNOYARSK IMO 9312896 | RUSSIA-EO14024 | first recorded Jun 9, 2026 | Gabon → Russia | Oct 1, 2026, 19:10 UTC, Baltic Sea | no port calls detected |
| AVANGARD IMO 9322839 | RUSSIA-EO14024 | first recorded Jun 9, 2026 | Liberia → Russia | Oct 1, 2026, 18:05 UTC, Baltic Sea | no port calls detected |
| KAPITAN SAKHAROV IMO 9279434 | RUSSIA-EO14024 | first recorded Jun 9, 2026 | Russia → Russia | Oct 1, 2026, 19:11 UTC, Baltic Sea | no port calls detected |
| Sparta IMO 9268710 | RUSSIA-EO14024 | first recorded Jun 9, 2026 | Russia → Russia | Oct 1, 2026, 18:38 UTC, Baltic Sea | no port calls detected |
| Ruby Cross IMO 9350654 | UKRAINE-EO13662, RUSSIA-EO14024 | first recorded Jun 9, 2026 | Panama → Zimbabwe | Oct 1, 2026, 19:04 UTC, South China Sea | no port calls detected |
| Zaliv Baikal IMO 9360128 | UKRAINE-EO13662, RUSSIA-EO14024 | first recorded Jun 9, 2026 | Panama → Oman | Oct 1, 2026, 19:06 UTC, Sea of Okhotsk | 2 port calls, last at Prigorodnoye (Sep 29, 2026) |
| Balt. Issledovatel IMO 9572020 | RUSSIA-EO14024, PEESA-EO14039 | first recorded Jun 9, 2026 | Russia → Russia | Oct 1, 2026, 18:48 UTC, Baltic Sea | no port calls detected |
| ETHERA IMO 9387279 | IRAN-EO13902 | first recorded Jun 9, 2026 | Panama → Guinea | Oct 1, 2026, 18:34 UTC, North Sea | no port calls detected |
| AMBAL IMO 8807416 | RUSSIA-EO14024 | first recorded Jun 9, 2026 | Russia → Russia | Oct 1, 2026, 19:07 UTC, Baltic Sea | no port calls detected |
| BOND IMO 9412335 | UKRAINE-EO13662, RUSSIA-EO14024 | first recorded Jun 9, 2026 | Barbados → Oman | Oct 1, 2026, 19:11 UTC, Baltic Sea | no port calls detected |
| TAGOR IMO 9282481 | IRAN-EO13902 | first recorded Jun 9, 2026 | Panama → Cameroon | Oct 1, 2026, 18:55 UTC, Sea of Marmara | no port calls detected |
| Sirius 1 IMO 9285847 | UKRAINE-EO13662, RUSSIA-EO14024 | first recorded Jun 9, 2026 | Panama → Mali | Oct 1, 2026, 18:14 UTC, South China Sea | no port calls detected |
| NORD IMO 9025778 | UKRAINE-EO13685 | first recorded Jun 9, 2026 | Russia → Russia | Oct 1, 2026, 16:01 UTC, Baltic Sea | no port calls detected |
| Pola Sevastiana IMO 9691785 | RUSSIA-EO14024 | first recorded Jun 9, 2026 | — → Russia | Oct 1, 2026, 18:10 UTC, Norwegian Sea | no port calls detected |
| EKSPANDER IMO 9281011 | UKRAINE-EO13662, RUSSIA-EO14024 | first recorded Jun 9, 2026 | Djibouti → Russia | Oct 1, 2026, 16:31 UTC, Baltic Sea | no port calls detected |
| Murman IMO 9682423 | RUSSIA-EO14024, PEESA-EO14039 | first recorded Jun 9, 2026 | Russia → Russia | Oct 1, 2026, 14:56 UTC, Baltic Sea | no port calls detected |
| AQUILON IMO 9190286 | RUSSIA-EO14024 | first recorded Jun 9, 2026 | Russia → Russia | Oct 1, 2026, 18:59 UTC, Sea of Okhotsk | no port calls detected |
| Kholmogory IMO 9109081 | RUSSIA-EO14024 | first recorded Jun 9, 2026 | Russia → Russia | Oct 1, 2026, 16:40 UTC, Baltic Sea | 1 port call, last at Kronshtadt (Sep 29, 2026) |
| VICTOR ANDRYUKHIN IMO 9922110 | RUSSIA-EO14024 | first recorded Jun 9, 2026 | Russia → Russia | Oct 1, 2026, 19:08 UTC, Mediterranean Sea | no port calls detected |
| Camel IMO 9341079 | UKRAINE-EO13662, RUSSIA-EO14024 | first recorded Jun 9, 2026 | Barbados → Oman | Oct 1, 2026, 16:58 UTC, English Channel | no port calls detected |
| SPARTA II IMO 9160994 | RUSSIA-EO14024 | first recorded Jun 9, 2026 | Russia → Russia | Oct 1, 2026, 15:36 UTC, Baltic Sea | no port calls detected |
| Shiba IMO 9270646 | IRAN, NPWMD, IFSR | first recorded Jun 9, 2026 | Iran → Iran | Oct 1, 2026, 15:04 UTC, Strait of Malacca | no port calls detected |
| Kapitan Kokovin IMO 9279422 | RUSSIA-EO14024 | first recorded Jun 9, 2026 | Russia → Russia | Oct 1, 2026, 15:06 UTC, Baltic Sea | 1 port call, last at Kronshtadt (Sep 30, 2026) |
| ORENBURG IMO 9537109 | UKRAINE-EO13662, RUSSIA-EO14024 | first recorded Jun 9, 2026 | Russia → Russia | Oct 1, 2026, 13:57 UTC, Baltic Sea | no port calls detected |
| BITIHI 1 IMO 9005493 | SDGT | first recorded Jun 9, 2026 | Tanzania → Tanzania | Oct 1, 2026, 17:22 UTC, Sea of Marmara | no port calls detected |
| KOMANDER IMO 9271585 | UKRAINE-EO13662, RUSSIA-EO14024 | first recorded Jun 9, 2026 | Panama → Russia | Oct 1, 2026, 17:48 UTC, Sea of Marmara | no port calls detected |
| DOBRYNYA IMO 8730077 | UKRAINE-EO13662, RUSSIA-EO14024 | first recorded Jun 9, 2026 | Russia → Russia | Oct 1, 2026, 11:50 UTC, Sea of Okhotsk | no port calls detected |
| Bakhtemir IMO 9797577 | RUSSIA-EO14024, PEESA-EO14039 | first recorded Jun 9, 2026 | Russia → Russia | Oct 1, 2026, 11:51 UTC, Sea of Okhotsk | no port calls detected |
| FLEXI 2 IMO 9246322 | IRAN-EO13902 | first recorded Jun 9, 2026 | Liberia → Iran | Oct 1, 2026, 19:07 UTC, Baltic Sea | no port calls detected |
| Kapitan Gotsky IMO 9372559 | UKRAINE-EO13662, RUSSIA-EO14024 | first recorded Jun 9, 2026 | Russia → Russia | Sep 24, 2026, 08:40 UTC, Baltic Sea | no port calls detected |
| Basht IMO 9346536 | IRAN, NPWMD, IFSR | first recorded Jun 9, 2026 | Iran → Iran | Sep 30, 2026, 16:35 UTC, Strait of Malacca | no port calls detected |
| EUGENE1HO IMO 8909915 | DPRK4 | first recorded Jun 9, 2026 | North Korea → South Korea | Oct 1, 2026, 09:05 UTC, Yellow Sea | no port calls detected |
| SUVEREN IMO 9274434 | UKRAINE-EO13662, RUSSIA-EO14024 | first recorded Jun 9, 2026 | Gabon → Russia | Sep 30, 2026, 00:03 UTC, Barents Sea | no port calls detected |
| Eventin IMO 9308065 | IRAN-EO13902 | first recorded Jun 9, 2026 | Unknown → Germany | Oct 1, 2026, 12:54 UTC, Baltic Sea | no port calls detected |
| Skipper IMO 9304667 | SDGT | first recorded Jun 9, 2026 | Panama → Guyana | Sep 30, 2026, 12:06 UTC, Gulf of Mexico | no port calls detected |
| CAUVERI IMO 9282508 | IRAN-EO13902 | first recorded Jun 9, 2026 | Cameroon → Cameroon | Sep 30, 2026, 11:34 UTC, Sea of Marmara | no port calls detected |
| GUSTAV IMO 9436006 | UKRAINE-EO13662, RUSSIA-EO14024 | first recorded Jun 9, 2026 | Panama → Russia | Sep 30, 2026, 10:46 UTC, North Atlantic Ocean | no port calls detected |
| Jupiter IMO 9397535 | UKRAINE-EO13662, RUSSIA-EO14024 | first recorded Jun 9, 2026 | Barbados → Russia | Sep 30, 2026, 09:17 UTC | no port calls detected |
| MEGION IMO 9590137 | UKRAINE-EO13662, RUSSIA-EO14024 | first recorded Jun 9, 2026 | Russia → Russia | Oct 1, 2026, 17:31 UTC, Baltic Sea | no port calls detected |
| ANASTASIIA IMO 9349291 | RUSSIA-EO14024 | first recorded Jun 9, 2026 | Russia → Russia | Oct 1, 2026, 02:52 UTC, North Atlantic Ocean | no port calls detected |
| Taibola IMO 9086253 | RUSSIA-EO14024 | first recorded Jun 9, 2026 | Russia → Russia | Sep 30, 2026, 09:12 UTC | no port calls detected |
| PROMETEY IMO 9832559 | UKRAINE-EO13662, RUSSIA-EO14024 | first recorded Jun 9, 2026 | Panama → Russia | Sep 30, 2026, 22:01 UTC, English Channel | no port calls detected |
| INZHENER VESHNYAKOV IMO 8502107 | RUSSIA-EO14024 | first recorded Jun 9, 2026 | Russia → Russia | Oct 1, 2026, 15:45 UTC, Mediterranean Sea | no port calls detected |
| Tiksy IMO 8821802 | RUSSIA-EO14024 | first recorded Jun 9, 2026 | Russia → Russia | Sep 30, 2026, 01:13 UTC, Baltic Sea | no port calls detected |
| Mikhail Lomonosov IMO 9216482 | RUSSIA-EO14024 | first recorded Jun 9, 2026 | Russia → Russia | Oct 1, 2026, 18:58 UTC, Baltic Sea | no port calls detected |
| SIA IMO 9397080 | SDGT | first recorded Jun 9, 2026 | Comoros → Angola | Sep 29, 2026, 18:42 UTC, East China Sea | no port calls detected |
| ASHA IMO 9326902 | IRAN-EO13846 | first recorded Jun 9, 2026 | Panama → Curaçao | Sep 29, 2026, 15:56 UTC, East China Sea | no port calls detected |
| Anatoly Kolodkin IMO 9610808 | RUSSIA-EO14024 | first recorded Jun 9, 2026 | Panama → Russia | Sep 29, 2026, 13:46 UTC, East China Sea | no port calls detected |
| FINVAL IMO 9272412 | RUSSIA-EO14024, PEESA-EO14039 | first recorded Jun 9, 2026 | Russia → Russia | Oct 1, 2026, 07:09 UTC, Baltic Sea | no port calls detected |
| GARNET IMO 9577094 | UKRAINE-EO13662, RUSSIA-EO14024 | first recorded Jun 9, 2026 | Barbados → Oman | Sep 28, 2026, 08:54 UTC, Barents Sea | no port calls detected |
| Yevgeny Primakov IMO 9753741 | UKRAINE-EO13662, RUSSIA-EO14024 | first recorded Jun 9, 2026 | Russia → Russia | Sep 29, 2026, 03:13 UTC, Sea of Okhotsk | 1 port call, last at Prigorodnoye (Sep 23, 2026) |
| STAR LINE IMO 9237618 | SDGT | first recorded Jun 9, 2026 | Unknown → Nicaragua | Sep 29, 2026, 11:33 UTC, Strait of Malacca | no port calls detected |
| MS FARM IMO 9294795 | IRAN-EO13846 | first recorded Jun 9, 2026 | Gabon → Dominica | Sep 27, 2026, 19:15 UTC, Arctic Ocean | 2 port calls, last at Longyearbyen (Sep 5, 2026) |
| AMEN IMO 9365764 | IRAN-EO13902 | first recorded Jun 9, 2026 | Panama → Botswana | Sep 28, 2026, 18:55 UTC, East China Sea | no port calls detected |
| Akkord IMO 9259599 | RUSSIA-EO14024 | first recorded Jun 9, 2026 | Liberia → Russia | Sep 28, 2026, 10:03 UTC, Sea of Marmara | no port calls detected |
| NOMAD IMO 9610781 | UKRAINE-EO13662, RUSSIA-EO14024 | first recorded Jun 9, 2026 | Barbados → Oman | Sep 28, 2026, 23:42 UTC, Strait of Malacca | no port calls detected |
| Pola Agata IMO 9903841 | RUSSIA-EO14024 | first recorded Jun 9, 2026 | — → Russia | Sep 28, 2026, 03:35 UTC, Baltic Sea | no port calls detected |
| LYNX IMO 9412347 | UKRAINE-EO13662, RUSSIA-EO14024 | first recorded Jun 9, 2026 | Barbados → Oman | Sep 26, 2026, 23:46 UTC, Barents Sea | no port calls detected |
| SMP NOVODVINSK IMO 9398046 | RUSSIA-EO14024 | first recorded Jun 9, 2026 | Russia → Russia | Sep 27, 2026, 18:26 UTC, Baltic Sea | no port calls detected |
| VALIANT IMO 9409247 | VENEZUELA-EO13850 | first recorded Jun 9, 2026 | Hong Kong → Equatorial Guinea | Sep 27, 2026, 16:45 UTC, Mediterranean Sea | no port calls detected |
| Topaz IMO 9292034 | UKRAINE-EO13662, RUSSIA-EO14024 | first recorded Jun 9, 2026 | Barbados → Russia | Sep 27, 2026, 16:22 UTC, Mediterranean Sea | no port calls detected |
| INTEGRATOR IMO 9436941 | UKRAINE-EO13662, RUSSIA-EO14024 | first recorded Jun 9, 2026 | Gabon → Russia | Sep 27, 2026, 15:44 UTC, Mediterranean Sea | no port calls detected |
| Meru IMO 9187227 | UKRAINE-EO13662, RUSSIA-EO14024 | first recorded Jun 9, 2026 | Sierra Leone → Equatorial Guinea | Sep 27, 2026, 15:49 UTC | no port calls detected |
| Omsk IMO 9418509 | UKRAINE-EO13662, RUSSIA-EO14024 | first recorded Jun 9, 2026 | Russia → Russia | Sep 27, 2026, 10:41 UTC, Sea of Okhotsk | no port calls detected |
| LARK IMO 9221475 | SDGT | first recorded Jun 9, 2026 | St. Kitts & Nevis → Nicaragua | Sep 27, 2026, 09:57 UTC, Sea of Marmara | no port calls detected |
| ATHENA IMO 9292228 | IRAN-EO13846 | first recorded Jun 9, 2026 | Panama → Comoros | Sep 27, 2026, 02:10 UTC, Strait of Malacca | no port calls detected |
| Mekhanik Makarin IMO 8904379 | RUSSIA-EO14024 | first recorded Jun 9, 2026 | Russia → Russia | Oct 1, 2026, 05:04 UTC | no port calls detected |
| Belgorod IMO 9412359 | RUSSIA-EO14024 | first recorded Jun 9, 2026 | Gabon → Russia | Sep 26, 2026, 14:48 UTC, Strait of Malacca | no port calls detected |
| Tinos I IMO 9969821 | IRAN-EO13902 | first recorded Jun 9, 2026 | Panama → Panama | Sep 26, 2026, 10:43 UTC, Gulf of Mexico | no port calls detected |
| VICSCENE IMO 9290775 | IRAN-EO13846 | first recorded Jun 9, 2026 | Barbados → Barbados | Sep 27, 2026, 11:39 UTC, East China Sea | no port calls detected |
| FU YUAN YU 8691 IMO 9899088 | GLOMAG | first recorded Jun 9, 2026 | China → China | Sep 26, 2026, 05:10 UTC, East China Sea | no port calls detected |
| SCS ARCTIC IMO 8603406 | RUSSIA-EO14024 | first recorded Jun 9, 2026 | Russia → Russia | Sep 26, 2026, 09:32 UTC, Sea of Okhotsk | no port calls detected |
| Zardis IMO 9349679 | IRAN, NPWMD, IFSR | first recorded Jun 9, 2026 | Iran → Iran | Oct 1, 2026, 12:15 UTC, Strait of Malacca | no port calls detected |
| FU YUAN YU 8652 IMO 9940590 | GLOMAG | first recorded Jun 9, 2026 | China → China | Sep 26, 2026, 02:21 UTC, Strait of Malacca | no port calls detected |
| Aleksey Chirikov IMO 9613551 | UKRAINE-EO13662, RUSSIA-EO14024 | first recorded Jun 9, 2026 | Russia → Russia | Sep 25, 2026, 20:38 UTC, Sea of Okhotsk | no port calls detected |
| BELUGA IMO 9524451 | UKRAINE-EO13662, RUSSIA-EO14024 | first recorded Jun 9, 2026 | Panama → Russia | Sep 27, 2026, 07:28 UTC, Mediterranean Sea | no port calls detected |
| GALAXY IMO 9826902 | UKRAINE-EO13662, RUSSIA-EO14024 | first recorded Jun 9, 2026 | Barbados → Oman | Oct 1, 2026, 16:47 UTC, East China Sea | 1 port call, last at Prigorodnoye (Sep 22, 2026) |
| FU YUAN YU 8679 IMO 9892365 | GLOMAG | first recorded Jun 9, 2026 | China → China | Sep 25, 2026, 12:08 UTC, East China Sea | no port calls detected |
| FU YUAN YU 8685 IMO 9894507 | GLOMAG | first recorded Jun 9, 2026 | China → China | Sep 25, 2026, 12:03 UTC, East China Sea | no port calls detected |
| FU YUAN YU 8693 IMO 9899117 | GLOMAG | first recorded Jun 9, 2026 | China → China | Sep 25, 2026, 11:44 UTC, East China Sea | no port calls detected |
| EXONAVE IMO 9014456 | IRAN-EO13902 | first recorded Jun 9, 2026 | Gambia → Nicaragua | Sep 25, 2026, 10:41 UTC, Strait of Malacca | no port calls detected |
| FREYA IMO 9238052 | UKRAINE-EO13662, RUSSIA-EO14024 | first recorded Jun 9, 2026 | Panama → Zimbabwe | Sep 25, 2026, 05:54 UTC, South China Sea | no port calls detected |
| FU YUAN YU 8686 IMO 9894399 | GLOMAG | first recorded Jun 9, 2026 | China → China | Sep 24, 2026, 20:32 UTC, East China Sea | no port calls detected |
| FU YUAN YU 8681 IMO 9893137 | GLOMAG | first recorded Jun 9, 2026 | China → China | Sep 24, 2026, 19:43 UTC, East China Sea | no port calls detected |
| FU YUAN YU 8692 IMO 9899105 | GLOMAG | first recorded Jun 9, 2026 | China → China | Sep 24, 2026, 19:39 UTC, East China Sea | no port calls detected |
| GAS HORIZON IMO 9131096 | IRAN-EO13902 | first recorded Jun 9, 2026 | Comoros → Angola | Sep 24, 2026, 18:12 UTC, Strait of Malacca | no port calls detected |
| Shabdis IMO 9349588 | IRAN, NPWMD, IFSR | first recorded Jun 9, 2026 | Iran → Iran | Sep 25, 2026, 10:25 UTC, East China Sea | no port calls detected |
| NADIA IMO 9122461 | IRAN-EO13902 | first recorded Sep 22, 2026 | St. Kitts & Nevis → Guyana | Sep 26, 2026, 20:25 UTC, Strait of Malacca | no port calls detected |
| Yaz IMO 9735323 | UKRAINE-EO13685 | first recorded Jun 9, 2026 | Russia → Russia | Sep 24, 2026, 15:24 UTC, Baltic Sea | no port calls detected |
| LAVENDER IMO 9339337 | UKRAINE-EO13662, RUSSIA-EO14024 | first recorded Jun 9, 2026 | Barbados → Oman | Sep 24, 2026, 04:25 UTC, Strait of Malacca | no port calls detected |
| SINTEZ IMO 9378632 | UKRAINE-EO13662, RUSSIA-EO14024 | first recorded Jun 9, 2026 | Panama → Russia | Sep 22, 2026, 20:04 UTC, Barents Sea | no port calls detected |
| TAMIA IMO 9315642 | VENEZUELA-EO13850 | first recorded Jun 9, 2026 | Hong Kong → Equatorial Guinea | Sep 23, 2026, 21:47 UTC, North Pacific Ocean | no port calls detected |
| TIANMA IMO 9242120 | IRAN-EO13902 | first recorded Jun 9, 2026 | Panama → Mozambique | Sep 23, 2026, 19:53 UTC, North Pacific Ocean | no port calls detected |
| Tango IMO 1010703 | RUSSIA-EO14024 | first recorded Jun 9, 2026 | Cook Islands → Cook Islands | Oct 1, 2026, 18:46 UTC, Mediterranean Sea | no port calls detected |
| AKHILL IMO 9410870 | RUSSIA-EO14024 | first recorded Jun 9, 2026 | Liberia → Russia | Sep 22, 2026, 23:25 UTC, Sea of Marmara | no port calls detected |
| VLADIMIR LATYSHEV IMO 9921996 | RUSSIA-EO14024 | first recorded Jun 9, 2026 | Russia → Russia | Sep 28, 2026, 00:58 UTC, English Channel | no port calls detected |
| PERLE IMO 9630028 | UKRAINE-EO13662, RUSSIA-EO14024 | first recorded Jun 9, 2026 | Barbados → Oman | Sep 22, 2026, 11:30 UTC | no port calls detected |
| Proxima IMO 9329655 | UKRAINE-EO13662, RUSSIA-EO14024 | first recorded Jun 9, 2026 | Barbados → Russia | Sep 22, 2026, 11:04 UTC, Sea of Okhotsk | no port calls detected |
| LIA IMO 9041057 | SDGT, VENEZUELA-EO13850 | first recorded Jun 9, 2026 | Guyana → Equatorial Guinea | Sep 23, 2026, 13:30 UTC, Sea of Marmara | no port calls detected |
| AZALEA IMO 9236640 | RUSSIA-EO14024 | first recorded Jun 9, 2026 | Gabon → Russia | Sep 21, 2026, 18:40 UTC | no port calls detected |
| Bellaris IMO 9332614 | IRAN-EO13902 | first recorded Jun 9, 2026 | Panama → Cameroon | Sep 21, 2026, 18:39 UTC | no port calls detected |
| SANAR IMO 9185530 | SDGT | first recorded Jun 9, 2026 | Panama → Madagascar | Sep 21, 2026, 18:05 UTC | no port calls detected |
| NEMRUT IMO 9439541 | IRAN-EO13902 | first recorded Jun 9, 2026 | Liberia → Cameroon | Sep 21, 2026, 15:05 UTC | no port calls detected |
| Lady R IMO 9161003 | RUSSIA-EO14024 | first recorded Jun 9, 2026 | Russia → Russia | Sep 20, 2026, 22:10 UTC | no port calls detected |
| Ivan Sidorenko IMO 9624213 | RUSSIA-EO14024, PEESA-EO14039 | first recorded Jun 9, 2026 | Russia → Russia | Sep 20, 2026, 20:24 UTC | no port calls detected |
| VITUS BERING IMO 9613549 | UKRAINE-EO13662, RUSSIA-EO14024 | first recorded Jun 9, 2026 | Russia → Russia | Sep 20, 2026, 07:47 UTC | no port calls detected |
| BRATSK IMO 9411020 | RUSSIA-EO14024 | first recorded Jun 9, 2026 | Gabon → Russia | Sep 20, 2026, 06:06 UTC | no port calls detected |
| Abyan IMO 9349667 | IRAN, NPWMD, IFSR | first recorded Jun 9, 2026 | Iran → Iran | Sep 18, 2026, 13:53 UTC | no port calls detected |
| SCF ENDEAVOUR IMO 9335678 | UKRAINE-EO13662, RUSSIA-EO14024 | first recorded Jun 9, 2026 | Russia → Russia | Sep 18, 2026, 09:48 UTC | no port calls detected |
| Buran IMO 9953509 | RUSSIA-EO14024 | first recorded Jun 9, 2026 | Panama → Russia | Sep 29, 2026, 15:25 UTC, East China Sea | no port calls detected |
| VICTORY ARI IMO 9290919 | IRAN-EO13902 | first recorded Jun 9, 2026 | Antigua & Barbuda → Antigua & Barbuda | Sep 17, 2026, 22:52 UTC | no port calls detected |
| GALVIN IMO 9387762 | IRAN-EO13902 | first recorded Jun 9, 2026 | Panama → Aruba | Sep 17, 2026, 22:52 UTC | no port calls detected |
| MT VIRGO IMO 9236250 | IRAN-EO13846 | first recorded Jun 9, 2026 | Gambia → Botswana | Sep 17, 2026, 18:39 UTC | no port calls detected |
| MEDNA IMO 9281683 | SDGT | first recorded Jun 9, 2026 | Comoros → Comoros | Sep 17, 2026, 17:24 UTC | no port calls detected |
| FINVAL IMO 9620633 | UKRAINE-EO13662, RUSSIA-EO14024 | first recorded Jun 9, 2026 | Panama → Russia | Sep 27, 2026, 16:01 UTC, Mediterranean Sea | no port calls detected |
| Enisey IMO 9079169 | RUSSIA-EO14024 | first recorded Jun 9, 2026 | Russia → Russia | Sep 17, 2026, 15:20 UTC | no port calls detected |
| FORWARDER IMO 9419448 | UKRAINE-EO13662, RUSSIA-EO14024 | first recorded Jun 9, 2026 | Panama → Russia | Sep 29, 2026, 03:06 UTC, Mediterranean Sea | no port calls detected |
| LADY MARIIA IMO 9220641 | RUSSIA-EO14024 | first recorded Jun 9, 2026 | Russia → Russia | Sep 27, 2026, 13:58 UTC, Mediterranean Sea | no port calls detected |
| Anhona IMO 9354521 | IRAN-EO13846 | first recorded Jun 9, 2026 | Belize → Belize | Sep 17, 2026, 12:18 UTC | no port calls detected |
| ALBARRAQ Z IMO 9252943 | SDGT | first recorded Jun 9, 2026 | Unknown → Comoros | Sep 17, 2026, 11:59 UTC | no port calls detected |
| TB.CAMAR 2 IMO 9180152 | IRAN-EO13902 | first recorded Jun 9, 2026 | Comoros → Curaçao | Sep 17, 2026, 10:25 UTC | no port calls detected |
| ABROS IMO 9247388 | SDGT | first recorded Jun 9, 2026 | Barbados → Curaçao | Sep 17, 2026, 10:11 UTC | no port calls detected |
| TRANSFORMER IMO 9288851 | UKRAINE-EO13662, RUSSIA-EO14024 | first recorded Jun 9, 2026 | Barbados → Russia | Sep 17, 2026, 09:58 UTC | no port calls detected |
| ARDAVAN IMO 9465863 | IRAN, NPWMD, IFSR | first recorded Jun 9, 2026 | Iran → Iran | Sep 17, 2026, 09:27 UTC | no port calls detected |
| Artin IMO 9305221 | IRAN, NPWMD, IFSR | first recorded Jun 9, 2026 | Iran → Iran | Sep 23, 2026, 20:35 UTC, North Pacific Ocean | no port calls detected |
| ANEMON IMO 9323338 | RUSSIA-EO14024 | first recorded Jun 9, 2026 | Liberia → Russia | Sep 17, 2026, 05:51 UTC | no port calls detected |
| BRIGHT IMO 9830769 | RUSSIA-EO14024 | first recorded Jun 9, 2026 | Panama → Russia | Sep 17, 2026, 04:29 UTC | no port calls detected |
| MISHELL IMO 9332315 | IRAN-EO13902 | first recorded Jun 9, 2026 | Panama → Cameroon | Sep 17, 2026, 03:46 UTC | no port calls detected |
| Viktor Titov IMO 9301407 | UKRAINE-EO13662, RUSSIA-EO14024 | first recorded Jun 9, 2026 | Panama → Russia | Sep 17, 2026, 00:12 UTC | no port calls detected |
| KHADIGA IMO 9321469 | IRAN-EO13902 | first recorded Jun 9, 2026 | Palau → Palau | Sep 27, 2026, 15:09 UTC, Mediterranean Sea | no port calls detected |
| Georgy Maslov IMO 9610793 | RUSSIA-EO14024 | first recorded Jun 9, 2026 | Gabon → Russia | Sep 16, 2026, 14:43 UTC | no port calls detected |
| VALENTE IMO 9298272 | SDGT | first recorded Jun 9, 2026 | Palau → Tanzania | Sep 16, 2026, 10:57 UTC | no port calls detected |
