CSSC Offshore & Marine Engineering Company
CSSC Offshore & Marine Engineering Company is linked to 306 vessels in public records, grouped below by role. Each link shows its source, date and confidence.
Company facts
- Legal name
- CSSC Offshore & Marine Engineering (Group) Company Limited
- Other names
- COMEC; CSSC Offshore & Marine Engineering; CSSC Offshore & Marine Engineering Company Limited; CSSC Offshore & Marine Engineering Group; Guangzhou International Shipyard; Guangzhou Shipyard International
- Legal form (ELF code)
- ECAK
- Jurisdiction
- China
- Legal address
- Guangzhou, China
- Headquarters
- Guangzhou, China
- Entity status
- ACTIVE
- LEI registration status
- LAPSED
Source: GLEIF LEI records (Level 1 reference data + Level 2 parent relationships) · reported
Identifiers
- LEI529900O9XE8SI00E1S63Source: Wikidata
- National registerRA000092:91440101190499390USource: GLEIF LEI records (Level 1 reference data + Level 2 parent relationships)
- WikidataQ5613742Source: Wikidata
Fleet by role
Vessels built 306
Ships built by this yard.
Source: Wikidata · reported · confidence 0.8 · retrieved Sep 22, 2026
| Vessel | Type | Flag | GT | Built |
|---|---|---|---|---|
| GNV AURORAIMO 9980069 | Passenger | Italy | 52,907 | 2026 |
| BYD HEFEIIMO 9999565 | Cargo | Hong Kong | 69,542 | 2025 |
| GNV ORIONIMO 9948607 | Passenger | Italy | 52,912 | 2025 |
| GNV VIRGOIMO 9980057 | Passenger | Italy | 52,907 | 2025 |
| GNV POLARISIMO 9948592 | Passenger | Italy | 49,428 | 2025 |
| MSC QUITTERIEIMO 9946881 | Container ship | — | 155,492 | 2024 |
| MOBY LEGACYIMO 9837511 | Passenger | Italy | 70,016 | 2023 |
| P&O LIBERTEIMO 9895173 | Passenger | Cyprus | 47,653 | 2023 |
| P&O PIONEERIMO 9895161 | Passenger | Cyprus | — | 2023 |
| LUNA SEAWAYSIMO 9851048 | Passenger (hazardous cat. B) | Denmark | 56,043 | 2022 |
| AURA SEAWAYSIMO 9851036 | Passenger (hazardous cat. B) | Denmark | 54,900 | 2021 |
| NORDIC NULUUJAAKIMO 9884966 | Cargo | Marshall Islands | — | 2021 |
| NORDIC SIKUIMO 9895800 | Cargo | Marshall Islands | — | 2021 |
| TORM ELIZABETHIMO 9850006 | Tanker | Denmark | 46,000 | 2020 |
| HAFNIA SHENZHENIMO 9863223 | Tanker | Singapore | 43,693 | 2020 |
| BEI HAI KUN PENGIMO 9868120 | Tanker | China | 43,551 | 2020 |
| BEI HAI QI LINIMO 9868132 | Tanker | China | 43,551 | 2020 |
| YUAN ZHANG HUIMO 9846017 | Tanker | China | 39,828 | 2020 |
| MALBEC HERITAGEIMO 9848326 | Tanker | Marshall Islands | 33,355 | 2020 |
| MALBEC HORIZONIMO 9848338 | Tanker | Marshall Islands | 33,355 | 2020 |
| TORM SPLENDIDIMO 9854791 | Tanker | Denmark | 30,000 | 2020 |
| FPMC 36IMO 9845180 | Tanker | Liberia | 28,891 | 2020 |
| TORM STELLARIMO 9854806 | Tanker | Denmark | 28,877 | 2020 |
| HAFNIA GUANGZHOUIMO 9856622 | Tanker | Malta | 43,693 | 2019 |
| HAFNIA HONG KONGIMO 9830288 | Tanker | Singapore | 43,693 | 2019 |
| HAFNIA SHANGHAIIMO 9830290 | Tanker | Malta | 43,693 | 2019 |
| BEI HAI FENG HUANGIMO 9868118 | Tanker | China | 43,551 | 2019 |
| FPMC 33IMO 9831713 | Tanker (hazardous cat. A) | Liberia | 29,245 | 2019 |
| FPMC 31IMO 9831696 | Tanker | Liberia | 28,891 | 2019 |
| FPMC 32IMO 9831701 | Tanker | Liberia | 28,891 | 2019 |
| TORM SOLUTIONIMO 9836050 | Tanker | Denmark | 28,877 | 2019 |
| TORM STRENGTHIMO 9836036 | Tanker | Denmark | 28,877 | 2019 |
| TORM SUCCESSIMO 9836048 | Tanker | Denmark | 28,877 | 2019 |
| Torm SublimeIMO 9854789 | ship | — | — | 2019 |
| TORM HELLERUPIMO 9798002 | Tanker | Denmark | 64,459 | 2018 |
| Torm HerdisIMO 9797981 | ship | — | 64,459 | 2018 |
| Torm HermiaIMO 9797993 | ship | — | 64,459 | 2018 |
| TORM HILDEIMO 9798014 | Tanker | Singapore | 64,459 | 2018 |
| VISBYIMO 9763655 | Passenger | Sweden | 32,447 | 2018 |
| FOREVER HARMONYIMO 9796925 | Tanker | Singapore | 29,684 | 2018 |
| FOREVER PROSPERITYIMO 9796937 | Tanker | Hong Kong | 29,684 | 2018 |
| Forever SplendorIMO 9796913 | ship | — | 29,684 | 2018 |
| TORM FORTUNEIMO 9797400 | Tanker | Denmark | 29,579 | 2018 |
| BORIS SOKOLOVIMO 9817315 | Tanker | Cyprus | — | 2018 |
| HOUHENG 5IMO 9744398 | Cargo | Singapore | 134,900 | 2017 |
| HOUHENG 6IMO 9744415 | Cargo | Singapore | 134,900 | 2017 |
| NAN LIN WANIMO 9783411 | Tanker | Singapore | 64,572 | 2017 |
| RONG LIN WANIMO 9783423 | Tanker | Singapore | 64,572 | 2017 |
| SEAENVOYIMO 9740421 | Tanker | Hong Kong | 64,092 | 2017 |
| STI GAUNTLETIMO 9717137 | Tanker | Marshall Islands | 63,965 | 2017 |
| STI GLADIATORIMO 9722170 | Tanker | Marshall Islands | 63,965 | 2017 |
| STI GRATITUDEIMO 9722182 | Tanker | Marshall Islands | 63,965 | 2017 |
| Bei Hai Fen JinIMO 9790799 | ship | — | 39,618 | 2017 |
| Bei Hai Kai TuoIMO 9790787 | ship | — | 39,618 | 2017 |
| GOTLANDIMO 9783071 | Passenger | Sweden | 32,000 | 2017 |
| ENERSEA 1IMO 9693018 | Tanker (hazardous cat. A) | Panama | 29,851 | 2017 |
| Lian Huan HuIMO 9747089 | ship | — | 29,848 | 2017 |
| LIAN LE HUIMO 9747118 | Tanker | Hong Kong | 29,848 | 2017 |
| LIAN XI HUIMO 9747106 | Tanker | Hong Kong | 29,848 | 2017 |
| FOREVER GLORYIMO 9796901 | Tanker | Hong Kong | 29,684 | 2017 |
| STENA IMPECCABLEIMO 9693020 | Tanker | United States | 29,680 | 2017 |
| HAFNIA ATLANTICIMO 9810214 | Tanker | Singapore | 29,666 | 2017 |
| HAFNIA KIRSTENIMO 9732682 | Tanker | Malta | 29,658 | 2017 |
| HAFNIA LOTTEIMO 9732694 | Tanker | Malta | 29,658 | 2017 |
| STENA IMPERATORIMO 9797383 | Tanker | United Kingdom | 29,579 | 2017 |
| TORM FREEDOMIMO 9797395 | Tanker | Denmark | 29,579 | 2017 |
| Jia GengIMO 9776640 | ship | — | 3,611 | 2017 |
| STI GUARDIMO 9717101 | Tanker | Marshall Islands | 63,965 | 2016 |
| STI GUIDEIMO 9717113 | Tanker | Marshall Islands | 63,965 | 2016 |
| TORM HANNAHIMO 9712864 | Tanker | Denmark | 63,965 | 2016 |
| TORM HEDWIGIMO 9712876 | Tanker | Denmark | 63,965 | 2016 |
| TORM HELGAIMO 9717125 | Tanker | Denmark | 63,965 | 2016 |
| AudaxIMO 9763837 | ship | — | 34,146 | 2016 |
| CS IMPERATIVEIMO 9666077 | Tanker | United States | 29,680 | 2016 |
| STENA IMAGINATIONIMO 9685463 | Tanker | United Kingdom | 29,680 | 2016 |
| STENA IMMORTALIMO 9685475 | Tanker (hazardous cat. B) | United Kingdom | 29,680 | 2016 |
| STENA IMPULSEIMO 9666089 | Tanker | Denmark | 29,666 | 2016 |
| HAFNIA DAISYIMO 9709788 | Tanker | Malta | 29,658 | 2016 |
| Hafnia HenrietteIMO 9726607 | ship | — | 29,658 | 2016 |
| HAFNIA LISEIMO 9726621 | Tanker | Malta | 29,658 | 2016 |
| MARLIN AQUAMARINEIMO 9721906 | Tanker | Marshall Islands | 29,534 | 2016 |
| MARLIN AVENTURINEIMO 9721918 | Tanker | Marshall Islands | 29,534 | 2016 |
| MARLIN AZURITEIMO 9721920 | Tanker | Marshall Islands | 29,534 | 2016 |
| SUNNY APATITEIMO 9721891 | Tanker | Marshall Islands | 29,534 | 2016 |
| WHITE MARLINIMO 9670224 | Cargo | Malta | 51,065 | 2015 |
| STENA IMPERIALIMO 9667485 | Tanker (hazardous cat. B) | Malta | 29,680 | 2015 |
| STENA IMPRESSIONIMO 9667461 | Tanker | United Kingdom | 29,680 | 2015 |
| STENA IMAGEIMO 9667473 | Tanker | Denmark | 29,666 | 2015 |
| STENA IMPORTANTIMO 9667497 | Tanker | Denmark | 29,666 | 2015 |
| AGAPI 1IMO 9697210 | Tanker | Malta | 29,534 | 2015 |
| ANTARESIMO 9723019 | Tanker | Bahamas | 25,269 | 2015 |
| SEA VIBEIMO 9416408 | Tanker | Liberia | 29,715 | 2014 |
| ALDEBARANIMO 9723007 | Tanker | Bahamas | 25,269 | 2014 |
| ATLASIMO 9538177 | Tanker (hazardous cat. D) | Bahamas | 25,269 | 2014 |
| SUPERBAIMO 9538165 | Tanker | Malta | 25,269 | 2014 |
| BAGHEERAIMO 9670949 | Tanker | Marshall Islands | 25,028 | 2014 |
| Nord GeraniumIMO 9670937 | ship | — | 25,028 | 2014 |
| Jian Feng LingIMO 9686663 | roll-on/roll-off ship | — | 10,940 | 2014 |
| Tong Gu LingIMO 9686675 | roll-on/roll-off ship | — | 10,940 | 2014 |
| HERCULES 400IMO 9644952 | Tanker | Portugal | 4,062 | 2014 |
| GRAND STARIMO 9593775 | Cargo | Panama | 45,271 | 2013 |
| HE CHIIMO 9611682 | Tanker | China | 30,325 | 2013 |
| HUA HAI 21IMO 9642071 | Tanker | China | 30,325 | 2013 |
| SHAN CHIIMO 9611694 | Tanker | China | 30,325 | 2013 |
| DEIRA GHAIRIMO 9617959 | Tanker | Marshall Islands | 30,312 | 2013 |
| ORIS VIKTORIAIMO 9476824 | Tanker | Liberia | 30,312 | 2013 |
| SEACLIPPERIMO 9570101 | Tanker | Hong Kong | 30,302 | 2013 |
| LADY MARIELLAIMO 9644433 | Tanker (hazardous cat. D) | Italy | 24,494 | 2013 |
| HUI ANIMO 9593749 | Cargo | Hong Kong | 45,271 | 2012 |
| ALANIMO 9528562 | Cargo | Marshall Islands | 45,259 | 2012 |
| BOKALIFT1IMO 9592850 | Other | Cyprus | 39,379 | 2012 |
| FORTEIMO 9592848 | Cargo | Malta | 36,653 | 2012 |
| TORM ASTRIDIMO 9510682 | Tanker | Denmark | 30,472 | 2012 |
| FU CHIIMO 9611644 | Tanker | China | 30,325 | 2012 |
| GUI CHIIMO 9611656 | Tanker | China | 30,325 | 2012 |
| HUA CHIIMO 9611632 | Tanker | China | 30,325 | 2012 |
| LI CHIIMO 9611670 | Tanker | China | 30,325 | 2012 |
| RONG CHIIMO 9611620 | Tanker | China | 30,325 | 2012 |
| XIU CHIIMO 9611668 | Tanker | China | 30,325 | 2012 |
| TORM ARAWAIMO 9543548 | Tanker | Denmark | 30,302 | 2012 |
| ORKIM CITRINEIMO 9461685 | Tanker | Malaysia | 30,241 | 2012 |
| TORM ANABELIMO 9543550 | Tanker | Denmark | 30,241 | 2012 |
| ANGIEIMO 9538141 | Tanker | Liberia | 30,240 | 2012 |
| CHA CHA CHAIMO 9538153 | Tanker | Marshall Islands | 30,240 | 2012 |
| Chang Shan DaoIMO 9520297 | roll-on/roll-off ship | — | 24,572 | 2012 |
| LADY RINAIMO 9631383 | Tanker | Italy | 24,494 | 2012 |
| MAERSK KATALINIMO 9431317 | Tanker | Singapore | 24,463 | 2012 |
| Xiang Rui KouIMO 9483102 | ship | — | 35,568 | 2011 |
| XIANG YUN KOUIMO 9483097 | Other | China | 35,568 | 2011 |
| Bei Hai Hou WangIMO 9615444 | Oil tanker | — | 33,135 | 2011 |
| BEI HAI ZHONG WANGIMO 9584114 | Tanker | China | 33,135 | 2011 |
| TORM AGNESIMO 9465992 | Tanker | Denmark | 30,302 | 2011 |
| TORM AMALIEIMO 9466025 | Tanker | Denmark | 30,302 | 2011 |
| LA DIGUEIMO 9448724 | Tanker | Marshall Islands | 30,241 | 2011 |
| MAGNATEIMO 9461673 | Tanker | Marshall Islands | 30,241 | 2011 |
| MONARCHIMO 9461661 | Tanker | Marshall Islands | 30,241 | 2011 |
| PETITE SOEURIMO 9448712 | Tanker | Marshall Islands | 30,241 | 2011 |
| SEAFRONTIERIMO 9457268 | Tanker | Hong Kong | 30,241 | 2011 |
| SEAMERIDIANIMO 9462897 | Tanker | Hong Kong | 30,241 | 2011 |
| HONESTYIMO 9416393 | Tanker (hazardous cat. A) | Liberia | 30,235 | 2011 |
| Yong Xing DaoIMO 9517329 | roll-on/roll-off ship | — | 24,572 | 2011 |
| MAERSK KATARINAIMO 9431290 | Tanker | Singapore | 24,463 | 2011 |
| MAERSK KAYAIMO 9431288 | Tanker | Singapore | 24,463 | 2011 |
| MAERSK KIERAIMO 9431305 | Tanker | Singapore | — | 2011 |
| KAREN MAERSKIMO 9423712 | Tanker | Denmark | 81,488 | 2010 |
| TORM AGNETEIMO 9466013 | Tanker | Denmark | 30,302 | 2010 |
| TORM ALEXANDRAIMO 9466001 | Tanker | Singapore | 30,302 | 2010 |
| TORM ALICEIMO 9465966 | Tanker | Singapore | 30,302 | 2010 |
| TORM ASLAUGIMO 9465978 | Tanker | Denmark | 30,302 | 2010 |
| Hafnia PegasusIMO 9461659 | ship | — | 30,241 | 2010 |
| TORM ALMENAIMO 9465980 | Tanker | Denmark | 30,241 | 2010 |
| CLARITYIMO 9416381 | Tanker | Liberia | 30,235 | 2010 |
| DignityIMO 9413676 | ship | — | 30,235 | 2010 |
| CUMBIA 1IMO 9436343 | Tanker | Marshall Islands | 30,221 | 2010 |
| FILIZIMO 9410911 | Tanker | Palau | 29,283 | 2010 |
| Long Xing DaoIMO 9517317 | roll-on/roll-off ship | — | 24,572 | 2010 |
| AEGEAIMO 9431264 | Tanker | Liberia | 24,463 | 2010 |
| AMINA 2IMO 9431276 | Tanker | Marshall Islands | 24,463 | 2010 |
| DYLANIMO 9421336 | Tanker | Liberia | 30,453 | 2009 |
| CHARLINEIMO 9476812 | Tanker | Marshall Islands | 30,241 | 2009 |
| Slnc GoodwillIMO 9448334 | ship | — | 30,241 | 2009 |
| MINERVA ZENIMO 9410909 | Tanker | Greece | 29,442 | 2009 |
| FIDANIMO 9423736 | Tanker | Palau | 29,313 | 2009 |
| TORM LILLYIMO 9392470 | Tanker | Denmark | 29,283 | 2009 |
| TORM LOTTEIMO 9392468 | Tanker | Denmark | 29,283 | 2009 |
| TORM LOUISEIMO 9392482 | Tanker | Denmark | 29,283 | 2009 |
| Hai ChiIMO 9390721 | ship | — | 26,992 | 2009 |
| ZHONG CHIIMO 9342097 | Tanker | Hong Kong | 26,992 | 2009 |
| Handytankers MagicIMO 9420253 | Tanker | — | 24,066 | 2009 |
| KINGSTONIMO 9420863 | Tanker | Liberia | 24,066 | 2009 |
| ORLANDOIMO 9420851 | Tanker | Liberia | 24,066 | 2009 |
| VORIASIMO 9448322 | Tanker | Liberia | 24,066 | 2009 |
| PRAGUEIMO 9421324 | Tanker | Liberia | 30,400 | 2008 |
| SEA RUNNERIMO 9442720 | Tanker | Liberia | 30,345 | 2008 |
| BEST ROTTERDAMIMO 9375616 | Tanker | Marshall Islands | 29,283 | 2008 |
| Gotland AliyaIMO 9375604 | ship | — | 29,283 | 2008 |
| SINO FAITHIMO 9375575 | Tanker | Panama | 29,283 | 2008 |
| TORM LENEIMO 9390769 | Tanker | Denmark | 29,283 | 2008 |
| HECTOR NIMO 9384100 | Tanker | Panama | 24,112 | 2008 |
| NURA KARAIMO 9374428 | Tanker | Singapore | 24,112 | 2008 |
| ATLAS STARIMO 9376828 | Tanker | Liberia | 24,066 | 2008 |
| CLOTILDEIMO 9448310 | Tanker | Malta | 24,066 | 2008 |
| MALBECIMO 9364928 | Tanker | Marshall Islands | 24,066 | 2008 |
| MelodyIMO 9476135 | Tanker | — | 24,066 | 2008 |
| QUEEN ANTONIAIMO 9364930 | Tanker | Bahamas | 24,066 | 2008 |
| YANBUIMO 9376816 | Tanker | Liberia | 24,066 | 2008 |
| Daishan DaoIMO 4908470 | hospital ship | — | — | 2008 |
| LI PING TANIMO 9344928 | Tanker | China | 31,004 | 2007 |
| Lu Ding TanIMO 9344942 | ship | — | 31,004 | 2007 |
| RUI JIN TANIMO 9342774 | Tanker | China | 31,004 | 2007 |
| Zun Yi TanIMO 9344930 | ship | — | 31,004 | 2007 |
| Bai ChiIMO 9342073 | ship | — | 26,992 | 2007 |
| BLOOMIMO 9365283 | Tanker | Liberia | 24,112 | 2007 |
| BLUE ROSEIMO 9335915 | Tanker (hazardous cat. D) | Marshall Islands | 24,112 | 2007 |
| CHEM HELENIMO 9340116 | Tanker | Liberia | 24,112 | 2007 |
| CHEM NICHOLASIMO 9374416 | Tanker | Liberia | 24,112 | 2007 |
| TATIANAIMO 9340128 | Tanker | Liberia | 24,112 | 2007 |
| STAR HAWKIMO 9309980 | Tanker | Indonesia | 24,048 | 2007 |
| CONTI SINGAPOREIMO 9341433 | Tanker | Liberia | 19,758 | 2007 |
| OM BORNEOIMO 9341445 | Tanker | United Kingdom | 19,758 | 2007 |
| SINO PROSPERITYIMO 9328132 | Tanker | Panama | 29,283 | 2006 |
| DelphineIMO 9341512 | ship | — | 25,507 | 2006 |
| BLUE SKY IIMO 9335903 | Tanker | Liberia | 24,112 | 2006 |
| KRITI EPISKOPIIMO 9340104 | Tanker | Liberia | 24,112 | 2006 |
| CHARAIMO 9309978 | Tanker | Marshall Islands | 24,048 | 2006 |
| STAR FALCONIMO 9303730 | Tanker | Indonesia | 24,048 | 2006 |
| Brigit MærskIMO 9340582 | ship | — | 19,758 | 2006 |
| Maersk BarryIMO 9299458 | Tanker | — | 19,758 | 2006 |
| SHARIFA 5IMO 9340594 | Tanker (hazardous cat. A) | Egypt | 19,758 | 2006 |
| FEIIMO 9322449 | Tanker | Comoros | 26,967 | 2005 |
| Da ChiIMO 9306732 | ship | — | 26,955 | 2005 |
| CEZARIMO 9299367 | Tanker | Palau | 24,048 | 2005 |
| PHOENIX CROWNIMO 9299496 | Tanker (hazardous cat. B) | Indonesia | 24,048 | 2005 |
| RUBY DRAGONIMO 9306940 | Tanker | Indonesia | 22,184 | 2005 |
| Maersk BelfastIMO 9299446 | Tanker | — | 19,758 | 2005 |
| Maersk BristolIMO 9299434 | Tanker | — | 19,758 | 2005 |
| MARISSAIMO 9299422 | Tanker | Singapore | 19,758 | 2005 |
| Wang ChiIMO 9283526 | Oil tanker | — | 26,955 | 2004 |
| Xing ChiIMO 9283514 | Oil tanker | — | 26,955 | 2004 |
| CAPIBARAIMO 9267027 | Tanker | Indonesia | 25,507 | 2004 |
| Maersk KaleaIMO 9256298 | Tanker | — | 25,507 | 2004 |
| Trompeteros IIMO 9299410 | Tanker | — | 25,507 | 2004 |
| Maersk RadiantIMO 9298818 | ship | — | 22,184 | 2004 |
| MT SUPREME STARIMO 9265407 | Tanker | Indonesia | 22,184 | 2004 |
| DROTTENIMO 9223796 | Passenger | Sweden | 29,746 | 2003 |
| VISBORGIMO 9223784 | Passenger | Malta | 29,746 | 2003 |
| An ChiIMO 9251420 | Oil tanker | — | 27,155 | 2003 |
| Chang ChiIMO 9251432 | ship | — | 27,155 | 2003 |
| Ping ChiIMO 9251418 | Oil tanker | — | 27,155 | 2003 |
| Sheng ChiIMO 9251444 | Oil tanker | — | 27,155 | 2003 |
| BOLTARISIMO 9251456 | Tanker | Russia | 25,507 | 2003 |
| AL NABILA 6IMO 9236987 | Tanker (hazardous cat. A) | Egypt | 22,184 | 2003 |
| GRAND POWERIMO 9236999 | Tanker (hazardous cat. A) | Indonesia | 22,184 | 2003 |
| Robert MaerskIMO 9237008 | Oil tanker | — | 22,184 | 2003 |
| KANG SHENG KOUIMO 9223289 | Cargo | China | 15,840 | 2003 |
| SILVER LOTUSIMO 9251406 | Tanker | Indonesia | — | 2003 |
| Hua Hai 6IMO 9270294 | Oil tanker | — | 26,262 | 2002 |
| Banyan PrideIMO 9223265 | Chemical tanker | — | 24,910 | 2002 |
| SREDINAIMO 9236975 | Tanker | Panama | 22,184 | 2002 |
| TAI AN KOUIMO 9223277 | Cargo | China | 15,840 | 2002 |
| Hua Hai 5IMO 9222376 | Oil tanker | — | 26,262 | 2001 |
| EVANAIMO 9214745 | Oil tanker | Comoros | 22,184 | 2001 |
| SILVER PHOENIXIMO 9214757 | Tanker | Indonesia | 22,184 | 2001 |
| Chemtrans RugenIMO 9167186 | Tanker | — | 22,181 | 2001 |
| Le HeIMO 9192698 | Cargo ship | — | 19,955 | 2001 |
| NawrasIMO 9167162 | Oil tanker | — | 22,181 | 2000 |
| OASIS IIIMO 9167150 | Tanker | Panama | 22,181 | 2000 |
| Le CongIMO 9192686 | Cargo ship | — | 19,955 | 2000 |
| YUE LIIMO 9192674 | Cargo | Panama | 19,955 | 2000 |
| YUE YIIMO 9192662 | Cargo | Panama | 19,955 | 2000 |
| BLUE CARRIER 1IMO 9186649 | Cargo | Greece | 13,073 | 2000 |
| Maersk FlandersIMO 9186637 | ship | — | 13,073 | 2000 |
| DAWN HARIDWARIMO 9167136 | Tanker | India | 22,181 | 1999 |
| Maersk RhoneIMO 9167148 | ship | Iran | 22,181 | 1999 |
| BehshadIMO 9167289 | Cargo ship | Iran | 16,694 | 1999 |
| MV SavizIMO 9167253 | ship | Iran | 16,694 | 1999 |
| NeshatIMO 9167277 | Cargo ship | Iran | 16,694 | 1999 |
| ParniaIMO 9167265 | Cargo ship | Iran | 16,694 | 1999 |
| Alianca RiverIMO 9135913 | Bulk carrier | — | 25,791 | 1998 |
| Wu Chang HaiIMO 9160267 | Bulk carrier | — | 16,677 | 1998 |
| Great GainIMO 9186376 | Bulk carrier | — | 16,651 | 1998 |
| Great SuccessIMO 9186364 | Bulk carrier | — | 16,651 | 1998 |
| Golden OceanIMO 9138628 | Bulk carrier | — | 16,405 | 1998 |
| Pearl RiverIMO 9135901 | Bulk carrier | — | 25,791 | 1997 |
| Hanaro MelodyIMO 9125798 | Bulk carrier | — | 16,405 | 1997 |
| He FuIMO 9125786 | Bulk carrier | — | 16,405 | 1997 |
| MaxIMO 9138616 | Bulk carrier | — | 16,405 | 1997 |
| Eleni KIMO 9086784 | Bulk carrier | — | 16,041 | 1997 |
| Filia GraceIMO 9125229 | ship | — | 16,041 | 1997 |
| PRINCE HADIIMO 9125217 | Cargo | Sierra Leone | 16,041 | 1997 |
| Fei Feng ShanIMO 9110509 | Bulk carrier | — | 27,235 | 1996 |
| Peach MountainIMO 9110494 | Bulk carrier | — | 27,235 | 1996 |
| Ning An 12IMO 9141493 | Bulk carrier | — | 26,392 | 1996 |
| AbbaIMO 9051624 | Cargo ship | Iran | 16,621 | 1996 |
| A RacerIMO 9086318 | Bulk carrier | — | 16,041 | 1996 |
| MATIN BEYIMO 9082623 | Cargo | Sierra Leone | 16,041 | 1996 |
| OCEAN SIMO 9086320 | Cargo | Liberia | 16,041 | 1996 |
| Ming FaIMO 9160097 | Fishing vessel | — | 2,028 | 1996 |
| Hua Run Dian Li 8IMO 9072422 | Bulk carrier | — | 26,420 | 1995 |
| Ning An 15IMO 9072410 | Bulk carrier | — | 26,420 | 1995 |
| Ning An 11IMO 9141467 | Bulk carrier | — | 26,392 | 1995 |
| Da Qing 76IMO 9040649 | Oil tanker | — | 21,151 | 1995 |
| MANOLISIMO 9082609 | Cargo | São Tomé & Príncipe | 16,041 | 1995 |
| Ning An 8IMO 9044994 | Bulk carrier | — | 26,448 | 1994 |
| Da Qing 75IMO 9040637 | Oil tanker | — | 21,151 | 1994 |
| Ning An 4IMO 9019810 | Bulk carrier | — | 26,448 | 1993 |
| Ning An 5IMO 9021514 | Bulk carrier | — | 26,448 | 1993 |
| Ning An 6IMO 9021526 | Bulk carrier | — | 26,448 | 1993 |
| Ning An 3IMO 9019808 | Bulk carrier | — | 26,448 | 1992 |
| Jing An ChengIMO 8919544 | Cargo ship | — | 16,703 | 1992 |
| Tai An ChengIMO 9015008 | Cargo ship | — | 16,703 | 1992 |
| Yong An ChengIMO 8919532 | ship | — | 16,703 | 1992 |
| HalifaxIMO 8810932 | Oil tanker | — | 16,515 | 1992 |
| BharatidasanIMO 8810920 | Oil tanker | — | 16,515 | 1991 |
| Mei Hua LingIMO 8715833 | Container ship | — | 13,176 | 1990 |
| HAFNIA MIKALAIMO 9732709 | Tanker | Malta | 15,635 | 1989 |
| Banglar MookhIMO 8710039 | Cargo ship | — | 13,125 | 1989 |
| Bosset ChiefIMO 8806022 | Bulk carrier | — | 1,849 | 1989 |
| Banglar DootIMO 8617110 | ship | — | 13,125 | 1988 |
| Cheng Xun 1IMO 8713718 | Fishing vessel | — | 165 | 1987 |
Showing 300 of 306.
Sources on this page
- GLEIF LEI records (Level 1 reference data + Level 2 parent relationships) · licence: CC0 1.0
- Wikidata · licence: CC0 1.0
Use this data
This page is also available as JSON, free, with the source and licence of every section. Sections whose sources do not permit redistribution are listed as withheld.
GET /api/v1/companies/406078Using this data in code?
Every account gets a personal API allowance: 2,500 credits a month free, 25,000 with Pro. Pro adds internal business use; API plans add building the data into your own products.