Namura Shipbuilding
Namura Shipbuilding is linked to 274 vessels in public records, grouped below by role. Each link shows its source, date and confidence.
Company facts
Identifiers
- OpenCorporatesjp/5120001046100Source: Wikidata
- WikidataQ11415470Source: Wikidata
Corporate structure
Subsidiaries on Seadar
- Hakodate Dock Source: Wikidata
- Sasebo Heavy Industries Source: Wikidata
Fleet by role
Vessels built 274
Ships built by this yard.
Source: Wikidata · reported · confidence 0.8 · retrieved Sep 22, 2026
| Vessel | Type | Flag | GT | Built |
|---|---|---|---|---|
| CAPE OASISIMO 9802097 | Cargo | Panama | 93,452 | 2018 |
| SEA PANTHERIMO 9802164 | Tanker | Greece | 64,500 | 2018 |
| CSK VANGUARDIMO 9728423 | Tanker | Singapore | 63,497 | 2016 |
| CHLOEIMO 9749910 | Cargo | Marshall Islands | 44,450 | 2016 |
| CORATOIMO 9749829 | Cargo | Malta | 44,442 | 2016 |
| AMADEUS WIMO 9749855 | Cargo | Marshall Islands | 44,425 | 2016 |
| CRYSTAL CONFIDENCEIMO 9728382 | Cargo | Portugal | 21,545 | 2016 |
| KOTORIMO 9728370 | Cargo | St. Vincent & Grenadines | 21,545 | 2016 |
| DAIWAN HEROIMO 9709336 | Cargo | Panama | 21,525 | 2016 |
| Daiwan InfinityIMO 9709348 | ship | — | 21,525 | 2016 |
| DAIWAN JUSTICEIMO 9709312 | Cargo | Panama | 21,525 | 2016 |
| DAIWAN KALONIMO 9709324 | Cargo | Panama | 21,525 | 2016 |
| African OwlIMO 9701255 | ship | — | 21,521 | 2016 |
| ECO ALNICIMO 9728485 | Cargo | Liberia | 21,521 | 2016 |
| ECO AVALONIMO 9701267 | Cargo | Liberia | 21,521 | 2016 |
| ECO ELIXIRIMO 9750000 | Cargo | Liberia | 21,521 | 2016 |
| MANTA URAZIMO 9749996 | Cargo | Marshall Islands | 21,521 | 2016 |
| Iron Southern CrossIMO 9627708 | Bulk carrier | — | 132,587 | 2015 |
| SHIN YAHAGI MARUIMO 9682758 | Cargo | Liberia | 59,842 | 2015 |
| ALBERTO TOPICIMO 9728473 | Cargo | Marshall Islands | 21,571 | 2015 |
| FIORA TOPICIMO 9728461 | Cargo | Marshall Islands | 21,571 | 2015 |
| CORESKY OLIMO 9692741 | Cargo | Panama | 21,561 | 2015 |
| LINK AMICIIMO 9728394 | Cargo | Portugal | 21,538 | 2015 |
| YunnanIMO 9728409 | ship | — | 21,538 | 2015 |
| ADALINEIMO 9701243 | Cargo | Liberia | 21,532 | 2015 |
| ADASTARIMO 9701231 | Cargo | Liberia | 21,532 | 2015 |
| AGIA DIMITRAIMO 9692789 | Cargo | Marshall Islands | 21,532 | 2015 |
| AGIA MAVRAIMO 9692777 | Cargo | Marshall Islands | 21,532 | 2015 |
| AMILYNIMO 9728368 | Cargo | Liberia | 21,532 | 2015 |
| XING NING HAIIMO 9728332 | Cargo | Hong Kong | 21,532 | 2015 |
| EMERALD CONFIDENCEIMO 9672234 | Cargo | Portugal | 21,525 | 2015 |
| RIVER CONFIDENCEIMO 9672222 | Cargo | Portugal | 21,525 | 2015 |
| CAPE RELIANCEIMO 9621326 | Cargo | Japan | 132,870 | 2014 |
| HbisIMO 9621352 | Bulk carrier | — | 132,588 | 2014 |
| IRON PILBARAIMO 9621364 | Cargo | Liberia | 132,587 | 2014 |
| TAIYOIMO 9621302 | Cargo | Liberia | 50,927 | 2014 |
| STAITHESIMO 9682760 | Cargo | Marshall Islands | 21,532 | 2014 |
| WHITBYIMO 9682772 | Cargo | Marshall Islands | 21,532 | 2014 |
| AMIRA SOPHIE IIIMO 9672208 | Cargo | Panama | 21,514 | 2014 |
| HONEY BEEIMO 9667526 | Cargo | Marshall Islands | 21,514 | 2014 |
| LJUTAIMO 9672210 | Cargo | St. Vincent & Grenadines | 21,514 | 2014 |
| Rmc RigelIMO 9494694 | ship | — | 132,913 | 2013 |
| BSTEEL HARMONYIMO 9621338 | Cargo | Liberia | 132,589 | 2013 |
| Cape AdvanceIMO 9621314 | Bulk carrier | — | 132,587 | 2013 |
| ParaburdooIMO 9621247 | Bulk carrier | — | 132,587 | 2013 |
| INDIGO HOPEIMO 9487639 | Cargo | Japan | 132,508 | 2013 |
| RTM DIASIMO 9629720 | Cargo | Singapore | 51,057 | 2013 |
| RTM FLINDERSIMO 9629732 | Cargo | Singapore | 51,057 | 2013 |
| GLORY DEVOTIONIMO 9621297 | Cargo | Singapore | 50,927 | 2013 |
| NSU JUSTICEIMO 9441922 | Cargo | Panama | 132,868 | 2012 |
| ORIHIMEIMO 9621235 | Cargo | Liberia | 132,647 | 2012 |
| FRONTIER WAVEIMO 9621259 | Cargo | Japan | 91,424 | 2012 |
| KIYOIMO 9621285 | Cargo | Liberia | 50,927 | 2012 |
| BERGE VINSONIMO 9438913 | Cargo | United Kingdom | 132,868 | 2011 |
| Cape InfinityIMO 9437270 | ship | — | 132,589 | 2011 |
| Wugang InnovationIMO 9437268 | ship | — | 132,466 | 2011 |
| BAOSTEEL EMOTIONIMO 9441934 | Cargo | Japan | 119,446 | 2011 |
| GCL FOSIMO 9532082 | Cargo | Liberia | 91,508 | 2011 |
| CAPE ARIAIMO 9426427 | Cargo | Liberia | 91,499 | 2011 |
| LUCKY GRACEIMO 9568237 | Cargo | Liberia | 50,927 | 2011 |
| RONGHEIMO 9568225 | Cargo | Liberia | 50,927 | 2011 |
| AZUMASANIMO 9397157 | Tanker | Singapore | 159,943 | 2010 |
| BAO FUIMO 9419462 | Cargo | Panama | 132,537 | 2010 |
| WINNING RESILIENCEIMO 9410430 | Cargo | Hong Kong | 113,990 | 2010 |
| CHINAFRIE SPRINGIMO 9557862 | Cargo | Singapore | 91,508 | 2010 |
| CAPTAIN PETROS HIMO 9426415 | Cargo | Liberia | 91,499 | 2010 |
| VEGA DREAMIMO 9532094 | Cargo | Japan | 91,468 | 2010 |
| FRONTIER DISCOVERYIMO 9532109 | Cargo | Japan | 91,467 | 2010 |
| MOONLIGHT DOLPHINIMO 9393216 | Cargo | Japan | 90,058 | 2010 |
| King OreIMO 9490612 | ship | — | 89,938 | 2010 |
| GLOBAL ENTERPRISEIMO 9490595 | Cargo | South Korea | 89,891 | 2010 |
| GREAT PERSEUSIMO 9490600 | Cargo | Panama | 89,603 | 2010 |
| XINGHAIIMO 9568201 | Cargo | Liberia | 50,927 | 2010 |
| ZI YUANIMO 9568213 | Cargo | Panama | 50,927 | 2010 |
| ATLANTIC PIONEERIMO 9397145 | Tanker | Panama | 159,943 | 2009 |
| SPRING SWEETBRIERIMO 9374143 | Cargo | Japan | 114,348 | 2009 |
| BAOSTEEL EDUCATIONIMO 9362970 | Cargo | Japan | 113,971 | 2009 |
| Eurydice DIMO 9462512 | ship | — | 91,508 | 2009 |
| FRIENDSHIPIMO 9410454 | Cargo | Liberia | 89,603 | 2009 |
| RTM GLADSTONEIMO 9373046 | Cargo | Singapore | 53,988 | 2009 |
| RTM TWARRAIMO 9373034 | Cargo | Singapore | 53,988 | 2009 |
| LUCKY FIONAIMO 9410442 | Cargo | Panama | 50,933 | 2009 |
| WINNING PRIDEIMO 9450234 | Cargo | Hong Kong | 22,145 | 2009 |
| CHIYOTAMOUIMO 9335862 | Cargo | Panama | 114,353 | 2008 |
| WINNING WEALTHIMO 9362994 | Cargo | Singapore | 113,928 | 2008 |
| Sm VisionIMO 9475301 | ship | — | 89,603 | 2008 |
| XIN HAI TONG 906IMO 9363003 | Cargo | Hong Kong | 89,603 | 2008 |
| FORTISIMO 9395379 | Tanker | Cameroon | 56,355 | 2008 |
| RTM PIIRAMUIMO 9341926 | Cargo | Singapore | 53,988 | 2008 |
| RTM WEIPAIMO 9341938 | Cargo | Singapore | 53,988 | 2008 |
| NanaumiIMO 9374167 | ship | — | 50,933 | 2008 |
| SuikaiIMO 9374179 | ship | — | 50,933 | 2008 |
| LENIIMO 9362982 | Cargo | Marshall Islands | 40,690 | 2008 |
| RHOURD EL HAMRAIMO 9337793 | Tanker (hazardous cat. D) | Algeria | 16,938 | 2008 |
| OWARI MARUIMO 9335850 | Cargo | Liberia | 113,977 | 2007 |
| IVS CabernetIMO 9336012 | ship | — | 89,728 | 2007 |
| SUNRISE ODYSSEYIMO 9345611 | Cargo | Bahamas | 89,603 | 2007 |
| RTM WAKMATHAIMO 9341914 | Cargo | Singapore | 53,988 | 2007 |
| AC GLORIOUSIMO 9374155 | Cargo | Panama | 50,933 | 2007 |
| HONOR STARIMO 9335991 | Cargo | Panama | 40,717 | 2007 |
| SEVAIMO 9336000 | Cargo | Marshall Islands | 40,717 | 2007 |
| SEA DIAMONDIMO 9374181 | Cargo | Marshall Islands | 40,690 | 2007 |
| BERGE CAUBVICKIMO 9335848 | Cargo | Liberia | 113,925 | 2006 |
| HIGHLANDIMO 9310135 | Cargo | Liberia | 89,728 | 2006 |
| Santa LuciaIMO 9336024 | ship | — | 89,726 | 2006 |
| WINNING QUEENIMO 9311282 | Cargo | Hong Kong | 89,726 | 2006 |
| XH MARINERIMO 9330290 | Cargo | Liberia | 89,726 | 2006 |
| WINNING KINDNESSIMO 9335240 | Cargo | Singapore | 89,651 | 2006 |
| XIN HAI TONG 905IMO 9300582 | Cargo | Hong Kong | 89,603 | 2006 |
| OMICRON SKYIMO 9330329 | Cargo | Liberia | 40,611 | 2006 |
| LUCKY GLORY 2IMO 9335989 | Cargo | Bahamas | 40,608 | 2006 |
| ARABELLAIMO 9300594 | Cargo | Liberia | 89,651 | 2005 |
| NF VISIONIMO 9300570 | Cargo | Liberia | 89,651 | 2005 |
| Atlantic BridgeIMO 9303833 | ship | — | 89,588 | 2005 |
| DALIIMO 9279874 | Cargo | Barbados | 89,587 | 2005 |
| CAPE HAIZHOUIMO 9331464 | Cargo | Marshall Islands | 89,523 | 2005 |
| YodanIMO 9304356 | ship | — | 56,489 | 2005 |
| Trident StarIMO 9343211 | ship | — | 56,365 | 2005 |
| TRAVERSE ANTWERPIMO 9330317 | Cargo | Panama | 40,689 | 2005 |
| Graecia UniversalisIMO 9295127 | Bulk carrier | — | 39,041 | 2005 |
| HOANH SON PACIFICIMO 9324239 | Cargo | Panama | 38,938 | 2005 |
| NF FORTUNEIMO 9295608 | Cargo | Liberia | — | 2005 |
| WINNING EXCELLENCEIMO 9279393 | Cargo | Singapore | 113,929 | 2004 |
| PHOENIX 8IMO 9303845 | Cargo | Hong Kong | 89,543 | 2004 |
| OLYMPIC FLAGIMO 9271341 | Tanker | Greece | 80,591 | 2004 |
| OLYMPIC FUTUREIMO 9271353 | Tanker | Greece | 80,591 | 2004 |
| DOLPHIN 77IMO 9279381 | Cargo | Panama | 39,041 | 2004 |
| MythosIMO 9300556 | ship | — | 39,035 | 2004 |
| XIN SHUNIMO 9271339 | Cargo | Liberia | 89,559 | 2003 |
| Cape SentosaIMO 9293739 | ship | — | 89,545 | 2003 |
| BERGE KINABALUIMO 9271391 | Cargo | United Kingdom | 89,529 | 2003 |
| SHEN FAIMO 9271389 | Cargo | Panama | 89,492 | 2003 |
| Al MahfozaIMO 9271365 | Oil tanker | — | 56,659 | 2003 |
| Minerva ConcertIMO 9271406 | ship | — | 56,477 | 2003 |
| ViewIMO 9271327 | ship | — | 56,477 | 2003 |
| AlissaIMO 9273052 | ship | — | 56,365 | 2003 |
| TRIDENT HOPEIMO 9271377 | Tanker | Panama | 56,365 | 2003 |
| PRIMA LAUTAN 1IMO 9262948 | Tanker | Indonesia | 16,770 | 2003 |
| UTAKIIMO 9262924 | Tanker | Sierra Leone | 56,573 | 2002 |
| ThemisIMO 9264570 | Oil tanker | — | 56,358 | 2002 |
| Rui Fu TaiIMO 9230153 | Bulk carrier | — | 39,056 | 2002 |
| SENTOSA 66IMO 9230141 | Cargo | Bahamas | 39,056 | 2002 |
| Adriatica GraecaIMO 9229635 | ship | — | 39,035 | 2002 |
| DOLPHIN 76IMO 9221621 | Cargo | Panama | 39,035 | 2002 |
| GOLDEN ORIENTIMO 9227194 | Cargo | Panama | 39,035 | 2002 |
| Scythia GraecaIMO 9229623 | Bulk carrier | — | 39,035 | 2002 |
| BanzaiIMO 9253806 | ship | — | 38,938 | 2002 |
| Harvest PeaceIMO 9267211 | Bulk carrier | — | 38,938 | 2002 |
| QUEEN ZENOBIAIMO 9256535 | Tanker | Liberia | 16,770 | 2002 |
| ANNABELLAIMO 9250684 | Tanker | Panama | 6,711 | 2002 |
| CPT GEORGIOS SIMO 9262936 | Cargo | Liberia | — | 2002 |
| OngaIMO 9206372 | Bulk carrier | — | 113,887 | 2001 |
| ElvaIMO 9221437 | Bulk carrier | — | 39,213 | 2001 |
| Tian Tong FengIMO 9233363 | Bulk carrier | — | 39,042 | 2001 |
| Tian Yu FengIMO 9233351 | Bulk carrier | — | 39,042 | 2001 |
| CPT DIMITRIOS SIMO 9221592 | Cargo | Liberia | 39,035 | 2001 |
| Hispania GraecaIMO 9221619 | Bulk carrier | — | 39,035 | 2001 |
| XiangmingIMO 9221607 | Bulk carrier | — | 39,035 | 2001 |
| XIN YUIMO 9244362 | Cargo | Hong Kong | 39,035 | 2001 |
| AGIOS IOANNISIMO 9244233 | Cargo | Cyprus | 38,938 | 2001 |
| LUCKY JASONIMO 9244221 | Cargo | Vanuatu | 38,846 | 2001 |
| Berge ApoIMO 9233337 | Bulk carrier | — | 85,888 | 2000 |
| IMO 9233325IMO 9233325 | Bulk carrier | — | 85,868 | 2000 |
| Ocean CosmosIMO 9218179 | ship | — | 85,868 | 2000 |
| VesnaIMO 9233349 | Oil tanker | — | 56,291 | 2000 |
| Speed PioneerIMO 9218181 | Oil tanker | — | 41,841 | 2000 |
| Flying LoongIMO 9214068 | Bulk carrier | — | 39,052 | 2000 |
| Oriental FrontierIMO 9214056 | Bulk carrier | — | 39,052 | 2000 |
| Tian Bai FengIMO 9218167 | Bulk carrier | — | 39,042 | 2000 |
| Tian Song FengIMO 9214070 | Bulk carrier | — | 39,042 | 2000 |
| DiamondIMO 9244219 | Bulk carrier | — | 38,846 | 2000 |
| NEW ATHENSIMO 9195303 | Bulk carrier | — | 85,914 | 1999 |
| Ocean Pride 1IMO 9205873 | Oil tanker | — | 56,693 | 1999 |
| Pacific SingaporeIMO 9195315 | Oil tanker | — | 56,249 | 1999 |
| ArianaIMO 9189952 | Oil tanker | — | 56,245 | 1999 |
| Bull PapuaIMO 9209295 | Oil tanker | — | 56,239 | 1999 |
| MoleculeIMO 9209300 | Oil tanker | — | 41,825 | 1999 |
| ZHUN XING 2IMO 9209312 | Cargo | China | 39,052 | 1999 |
| AVATAR SPIRITIMO 9195298 | Cargo | Liberia | 29,688 | 1999 |
| OceanprinceIMO 9195286 | Bulk carrier | — | 29,688 | 1999 |
| GlenIMO 9161259 | Oil tanker | — | 56,346 | 1998 |
| New AllianceIMO 9177947 | Oil tanker | — | 56,311 | 1998 |
| New AmityIMO 9177820 | Oil tanker | — | 56,311 | 1998 |
| Great LuckIMO 9171204 | Bulk carrier | — | 37,663 | 1998 |
| Fu LeIMO 9164316 | Bulk carrier | — | 37,644 | 1998 |
| Fu TongIMO 9161261 | Bulk carrier | — | 37,644 | 1998 |
| EASTERN LOTUSIMO 9189940 | Cargo | Vanuatu | 29,688 | 1998 |
| MarianaIMO 9189938 | ship | — | 29,688 | 1998 |
| Sanko SincereIMO 9189926 | ship | — | 29,688 | 1998 |
| Rubin ArtemisIMO 9130614 | ship | — | 77,015 | 1997 |
| Sanmar SonnetIMO 9152832 | Oil tanker | — | 56,854 | 1997 |
| AlloroIMO 9162033 | Oil tanker | — | 42,237 | 1997 |
| My AngelIMO 9152416 | Bulk carrier | — | 38,194 | 1997 |
| ANDHIKA ATHALIAIMO 9166900 | Cargo | Indonesia | 37,663 | 1997 |
| Bravo JohnIMO 9162021 | Bulk carrier | — | 37,663 | 1997 |
| ZHONG TUO 98IMO 9162019 | Cargo | China | 37,663 | 1997 |
| Fu DaIMO 9162057 | Bulk carrier | — | 37,644 | 1997 |
| Fu ManIMO 9162045 | Bulk carrier | — | 37,644 | 1997 |
| Shin OndoIMO 9138874 | Bulk carrier | — | 77,065 | 1996 |
| Glas DowrIMO 9116620 | Tanker | — | 56,924 | 1996 |
| Polar RockIMO 9116632 | Oil tanker | Russia | 56,924 | 1996 |
| SendoraIMO 9138886 | Oil tanker | — | 41,401 | 1996 |
| IMO 9123128IMO 9123128 | Bulk carrier | — | 38,232 | 1996 |
| EndeavourIMO 9131541 | Bulk carrier | — | 38,205 | 1996 |
| C. IrisIMO 9135365 | Bulk carrier | — | 38,194 | 1996 |
| Star LaurelIMO 9110602 | Bulk carrier | — | 87,281 | 1995 |
| Sheng MingIMO 9109392 | Bulk carrier | — | 38,403 | 1995 |
| Jia XinIMO 9124172 | Bulk carrier | — | 38,367 | 1995 |
| Hui ZhiIMO 9086980 | Bulk carrier | — | 38,269 | 1995 |
| ParagonIMO 9086978 | ship | — | 38,205 | 1995 |
| Asian EnterpriseIMO 9074822 | ship | — | 25,676 | 1995 |
| IMO 9074808IMO 9074808 | Bulk carrier | — | 25,676 | 1995 |
| Oceana SunIMO 9074793 | Bulk carrier | — | 25,676 | 1995 |
| OceankingIMO 9074834 | Bulk carrier | — | 25,676 | 1995 |
| Wei KangIMO 9074810 | Cargo ship | — | 25,676 | 1995 |
| RubyIMO 9050278 | Oil tanker | — | 81,803 | 1994 |
| Dunfeng ManilaIMO 9046344 | Bulk carrier | — | 80,044 | 1994 |
| RubinIMO 9064114 | Bulk carrier | — | 79,958 | 1994 |
| Ocean QueenIMO 9074779 | Cargo ship | — | 25,676 | 1994 |
| RadianceIMO 9074743 | Cargo ship | — | 25,676 | 1994 |
| RainbowIMO 9074755 | Cargo ship | — | 25,676 | 1994 |
| Sanko RallyIMO 9074767 | ship | — | 25,676 | 1994 |
| Thor EnergyIMO 9074781 | Bulk carrier | — | 25,676 | 1994 |
| GenieIMO 8920866 | Oil tanker | — | 55,048 | 1993 |
| AkakiIMO 9040869 | Oil tanker | — | 54,971 | 1993 |
| KimaIMO 9058828 | Oil tanker | — | 54,953 | 1993 |
| Bei Hai Zhi XingIMO 9057006 | Oil tanker | — | 42,263 | 1993 |
| Tuo Fu 1IMO 9044451 | Bulk carrier | — | 41,889 | 1993 |
| United ResolveIMO 9018476 | Oil tanker | — | 79,479 | 1992 |
| Xiamen JingtaiIMO 8920854 | Bulk carrier | — | 56,943 | 1992 |
| BW PIONEERIMO 8918265 | Other | Singapore | 56,091 | 1992 |
| MagnitudeIMO 8907553 | Oil tanker | — | 54,963 | 1992 |
| Ce WaveIMO 9030204 | Tanker | — | 54,935 | 1992 |
| IMO 8914257IMO 8914257 | Bulk carrier | — | 77,529 | 1991 |
| Coastal VenusIMO 9006710 | Oil tanker | — | 55,048 | 1991 |
| GiovannaIMO 8907541 | Oil tanker | — | 54,962 | 1991 |
| PlatresIMO 8907539 | ship | — | 54,962 | 1991 |
| CE VentureIMO 9006708 | Oil tanker | — | 54,935 | 1991 |
| Sriracha MasterIMO 8920086 | Oil tanker | — | 54,931 | 1991 |
| Lan JingIMO 8907527 | ship | — | 64,110 | 1990 |
| BarawatiIMO 8902814 | Tanker | — | 54,961 | 1990 |
| APJ SuryavirIMO 8902151 | ship | — | 38,302 | 1990 |
| Sino GraceIMO 8807454 | Bulk carrier | — | 40,988 | 1989 |
| Yue Dian 1IMO 8808367 | Bulk carrier | — | 36,858 | 1989 |
| Guanhai 208IMO 8812679 | Bulk carrier | — | 36,741 | 1989 |
| Michelle HkIMO 8805169 | Bulk carrier | — | 36,074 | 1989 |
| AowisdomIMO 8716320 | Bulk carrier | — | 36,983 | 1988 |
| Xin Jing HaiIMO 8716332 | Bulk carrier | — | 36,983 | 1988 |
| AmsirIMO 8705761 | Bulk carrier | — | 36,554 | 1988 |
| FrancescoIMO 8011421 | Bulk carrier | — | 35,529 | 1983 |
| Best GloryIMO 8005276 | Bulk carrier | — | 35,629 | 1982 |
| Harmony FalconIMO 8005264 | Bulk carrier | — | 35,629 | 1982 |
| Xing YaoIMO 8018182 | Bulk carrier | — | 35,319 | 1982 |
| IliosIMO 8005288 | Bulk carrier | — | 34,510 | 1982 |
| Zhen Hua 9IMO 8021971 | ship | — | 28,896 | 1982 |
| Eternal BrightIMO 8002004 | Bulk carrier | — | 76,515 | 1981 |
| Fratzescos MIMO 8000537 | Bulk carrier | — | 36,263 | 1981 |
| GdyniaIMO 7929970 | ship | — | 35,748 | 1981 |
| FSO AbuIMO 7913476 | Tanker | — | 50,826 | 1980 |
| EvertonIMO 7913490 | ship | — | — | 1980 |
| Elisa BIMO 7718632 | Container ship | — | 16,386 | 1979 |
| CP ValourIMO 7718644 | Container ship | — | — | 1979 |
| FranconiaIMO 7816836 | ship | — | — | 1979 |
| Veronica BIMO 7725233 | Container ship | — | 22,525 | 1978 |
| Mehmet EminIMO 7501766 | ship | — | 15,931 | 1976 |
| AlbatrossIMO 7036034 | Bulk carrier | — | 17,968 | 1971 |
| Ever SplendorIMO 7001766 | Bulk carrier | — | 10,249 | 1969 |
| Noble DiscovererIMO 6608608 | drillship | — | 14,051 | 1966 |
| Sweet LadyIMO 7024316 | Bulk carrier | — | 19,589 | — |
| Georgios LIMO 7009225 | Bulk carrier | — | 19,393 | — |
| Philippine ExpressIMO 7036931 | Cargo ship | — | 15,658 | — |
| Silver ZephyrIMO 7015418 | Bulk carrier | — | 15,653 | — |
| AksiomaIMO 7001754 | Bulk carrier | — | 11,239 | — |
| NicolIMO 7007162 | Bulk carrier | — | 9,484 | — |
Sources on this page
- Wikidata · licence: CC0 1.0
Use this data
This page is also available as JSON, free, with the source and licence of every section. Sections whose sources do not permit redistribution are listed as withheld.
GET /api/v1/companies/405892Using this data in code?
Every account gets a personal API allowance: 2,500 credits a month free, 25,000 with Pro. Pro adds internal business use; API plans add building the data into your own products.