Hakodate Dock
Hakodate Dock is linked to 179 vessels in public records, grouped below by role. Each link shows its source, date and confidence.
Company facts
- Other names
- The Hakodate Dock; The Hakodate Dock Co.,Ltd.
Identifiers
- OpenCorporatesjp/6440001004124Source: Wikidata
- WikidataQ11395932Source: Wikidata
Corporate structure
- Parent organization Namura Shipbuilding
Source: Wikidata · reported · confidence 0.8 · retrieved Sep 22, 2026
Fleet by role
Vessels built 179
Ships built by this yard.
Source: Wikidata · reported · confidence 0.8 · retrieved Sep 22, 2026
| Vessel | Type | Flag | GT | Built |
|---|---|---|---|---|
| LADY ANDRIANEIMO 9832509 | Cargo | Liberia | 21,550 | 2020 |
| SUNGKIANGIMO 9873747 | Cargo | Singapore | 21,526 | 2020 |
| NEMRUT BAYIMO 9860788 | Cargo | Malta | 21,627 | 2019 |
| ADVENTUREIMO 9749972 | Cargo | Marshall Islands | 21,574 | 2019 |
| DAIWAN MIRACLEIMO 9796547 | Cargo | Liberia | 21,574 | 2019 |
| MEHMET DADAYLIIMO 9749984 | Cargo | Marshall Islands | 21,574 | 2019 |
| REMY ENTERPRISEIMO 9749958 | Cargo | Panama | 21,574 | 2019 |
| NIOVI.GRIMO 9827322 | Cargo | Marshall Islands | — | 2019 |
| DAIWAN LEADERIMO 9796535 | Cargo | Liberia | 21,550 | 2018 |
| DIONI.GRIMO 9827310 | Cargo | Marshall Islands | 21,547 | 2018 |
| PANDAIMO 9748277 | Cargo | Cayman Islands | 21,504 | 2018 |
| PEGASUSIMO 9755842 | Cargo | Cayman Islands | 21,504 | 2018 |
| ADASUNIMO 9747053 | Cargo | Liberia | 21,530 | 2017 |
| BERGE RISHIRIIMO 9713222 | Cargo | United Kingdom | 21,530 | 2017 |
| ENISHIIMO 9772802 | Cargo | Panama | 21,530 | 2017 |
| OCEAN CAPELLAIMO 9747041 | Cargo | Liberia | 21,530 | 2017 |
| PUMAIMO 9748265 | Cargo | Cayman Islands | 21,504 | 2017 |
| BENJAMIN CONFIDENCEIMO 9713234 | Cargo | Portugal | 21,502 | 2017 |
| AVRA.GRIMO 9755866 | Cargo | Marshall Islands | 21,547 | 2016 |
| BERGE ANNUPURIIMO 9713193 | Cargo | United Kingdom | 21,530 | 2016 |
| BERGE ASAHIDAKEIMO 9713181 | Cargo | United Kingdom | 21,530 | 2016 |
| BERGE SHARIIMO 9713208 | Cargo | United Kingdom | 21,530 | 2016 |
| MAAS CONFIDENCEIMO 9713210 | Cargo | Portugal | 21,502 | 2016 |
| BERGE DAISETSUIMO 9713179 | Cargo | United Kingdom | 21,530 | 2015 |
| BERGE HAKODATEIMO 9713167 | Cargo | United Kingdom | 21,530 | 2015 |
| OBAHAN CIMO 9748253 | Cargo | Panama | 21,525 | 2015 |
| COOL HEROIMO 9609354 | Cargo | Panama | 21,519 | 2015 |
| ES INTEGRITYIMO 9736963 | Cargo | Panama | 21,519 | 2015 |
| OCEAN RALLYIMO 9652600 | Cargo | Liberia | 21,516 | 2015 |
| GLOBAL SYMPHONYIMO 9609342 | Cargo | Hong Kong | 21,519 | 2014 |
| AUDREY SWIMO 9597422 | Cargo | Marshall Islands | 19,819 | 2014 |
| CORETALENT OLIMO 9597410 | Cargo | Panama | 19,816 | 2014 |
| PatriaIMO 9580053 | Bulk carrier | — | 19,785 | 2014 |
| PLUTOIMO 9432531 | Cargo | Liberia | 19,785 | 2014 |
| HayabusaIMO 9699763 | ship | — | 2,949 | 2014 |
| WONDERFUL SWIMO 9597434 | Cargo | Panama | — | 2014 |
| CYCLADIC SPIREIMO 9609330 | Cargo | Portugal | 20,254 | 2013 |
| MOUNT HIKURANGIIMO 9580039 | Cargo | Hong Kong | 19,836 | 2013 |
| TRUE WISDOMIMO 9597408 | Cargo | Barbados | 19,819 | 2013 |
| Hokkaido BulkerIMO 9580015 | Bulk carrier | — | 19,812 | 2013 |
| LADY MARGARETIMO 9499424 | Cargo | Liberia | 19,801 | 2013 |
| NAVI LYRAIMO 9494747 | Cargo | Liberia | 20,243 | 2012 |
| CORESHIP OLIMO 9473755 | Cargo | Panama | 19,817 | 2012 |
| Twinluck SWIMO 9473767 | ship | — | 19,817 | 2012 |
| ORCUN CIMO 9499436 | Cargo | Panama | 19,815 | 2012 |
| Canny CarolineIMO 9580027 | Bulk carrier | — | 19,785 | 2012 |
| HPC GLOBALIMO 9524669 | Cargo | Panama | 19,817 | 2011 |
| NEGMAR CICEKIMO 9542685 | Cargo | Marshall Islands | 19,815 | 2011 |
| NOVIIMO 9424120 | Cargo | St. Vincent & Grenadines | 19,812 | 2011 |
| TEAM FOCUSIMO 9424132 | Cargo | Marshall Islands | 19,812 | 2011 |
| JUNO PACIFICIMO 9424118 | Cargo | Panama | 19,801 | 2011 |
| ECO BUSHFIREIMO 9561344 | Cargo | Marshall Islands | 19,785 | 2011 |
| BRAVE MIMO 9153496 | Cargo | Belize | 17,542 | 2011 |
| HOKUTO MARUIMO 9570694 | Cargo | Japan | 5,730 | 2011 |
| SHAKESPEARE BAYIMO 9542661 | Cargo | Singapore | — | 2011 |
| ORIENT PRESTIGEIMO 9397248 | Cargo | Liberia | 19,831 | 2010 |
| DAIWAN WISDOMIMO 9427134 | Cargo | Marshall Islands | 19,825 | 2010 |
| PAIWAN WISDOMIMO 9427122 | Cargo | Panama | 19,825 | 2010 |
| ATN GLORYIMO 9424091 | Cargo | Panama | 19,812 | 2010 |
| HPC LIBERTYIMO 9424089 | Cargo | Panama | 19,812 | 2010 |
| KEN HOPEIMO 9424106 | Cargo | Panama | 19,801 | 2010 |
| OLYMPIA LOGGERIMO 9432529 | Cargo | Singapore | 19,801 | 2010 |
| Maratha PrestigeIMO 9561332 | Bulk carrier | — | 19,785 | 2010 |
| TRUE PRESTIGEIMO 9494814 | Cargo | Portugal | 19,785 | 2010 |
| AMIRA LAYLAIMO 9412622 | Cargo | San Marino | 19,846 | 2009 |
| AGIA TRIADAIMO 9397236 | Cargo | Marshall Islands | 19,831 | 2009 |
| ECO ANGELBAYIMO 9385166 | Cargo | Marshall Islands | 19,828 | 2009 |
| SOUL MERCYIMO 9379674 | Cargo | Panama | 19,825 | 2009 |
| JINCHENGIMO 9378838 | Cargo | Liberia | 19,817 | 2009 |
| MOUNT TARANAKIIMO 9361782 | Cargo | Hong Kong | 19,817 | 2009 |
| VAST LUCKYIMO 9378826 | Cargo | Liberia | 19,817 | 2009 |
| TRUE FAITHIMO 9412610 | Cargo | Barbados | 19,846 | 2008 |
| PORT ALBERNIIMO 9335886 | Cargo | Hong Kong | 19,831 | 2008 |
| NAVI MOONIMO 9385154 | Cargo | Marshall Islands | 19,828 | 2008 |
| ESRA CIMO 9379662 | Cargo | Liberia | 19,825 | 2008 |
| AMAR MERAYIMO 9338589 | Cargo | Barbados | 19,822 | 2008 |
| HSC GREENIMO 9338553 | Cargo | Panama | 19,822 | 2008 |
| Toakas WisdomIMO 9338577 | Bulk carrier | — | 19,822 | 2008 |
| ETNAIMO 9393618 | Cargo | Marshall Islands | 27,729 | 2007 |
| AMIRA MARYANAIMO 9379650 | Cargo | San Marino | 19,846 | 2007 |
| POLLUXIMO 9379648 | Cargo | Liberia | 19,846 | 2007 |
| PUGET SOUNDIMO 9335874 | Cargo | Hong Kong | 19,831 | 2007 |
| LONGVIEW LOGGERIMO 9338541 | Cargo | Hong Kong | 19,822 | 2007 |
| MANTA HATICEIMO 9338565 | Cargo | Marshall Islands | 19,816 | 2007 |
| LUZON STRAITIMO 9317793 | Cargo | Hong Kong | 19,796 | 2007 |
| BLUE BALESTIERIMO 9338539 | Cargo | Marshall Islands | 19,822 | 2006 |
| Bass StraitIMO 9311414 | ship | — | 19,796 | 2006 |
| Bell BayIMO 9312664 | ship | — | 19,796 | 2006 |
| BOBIKIMO 9317781 | Cargo | Barbados | 19,789 | 2006 |
| Ken ReiIMO 9310006 | ship | — | 19,781 | 2006 |
| LORD WELLINGTONIMO 9317755 | Bulk carrier | — | 19,802 | 2005 |
| PACIFIC STARIMO 9311402 | Cargo | Malaysia | 19,791 | 2005 |
| MATAKANA ISLANDIMO 9295153 | Cargo | Hong Kong | 19,789 | 2005 |
| Tan Binh 259IMO 9317743 | ship | — | 19,789 | 2005 |
| BRAVE HEARTIMO 9317767 | Cargo | Barbados | 19,783 | 2005 |
| Sider DreamIMO 9317779 | Bulk carrier | — | 19,781 | 2005 |
| Cook StraitIMO 9267089 | ship | — | 19,779 | 2004 |
| Timaru StarIMO 9267077 | ship | — | 19,779 | 2004 |
| SUNNY HONORIMO 9267106 | Cargo | Liberia | 19,730 | 2004 |
| TJ HARVESTIMO 9267091 | Cargo | Panama | 19,730 | 2004 |
| Ahu CIMO 9278167 | ship | — | — | 2004 |
| BINNUR CIMO 9261023 | Cargo | Marshall Islands | 19,795 | 2003 |
| PALAUIMO 9261035 | Cargo | Liberia | 19,795 | 2003 |
| MAGNUMIMO 9266918 | Cargo | Panama | 19,738 | 2003 |
| PAPUAIMO 9266906 | Cargo | Liberia | — | 2003 |
| SEA ILEXIMO 9250581 | Cargo | Bahamas | 27,658 | 2002 |
| SSI PrideIMO 9250579 | ship | — | 27,656 | 2002 |
| Dem FiveIMO 9261011 | ship | — | 19,795 | 2002 |
| SEAGULL HARMONYIMO 9261047 | Cargo | Panama | 19,762 | 2002 |
| MONTARAIMO 9234202 | Cargo | Barbados | 20,157 | 2001 |
| Sea AriesIMO 9236846 | Bulk carrier | — | 19,715 | 2001 |
| TRUE BROTHERIMO 9243693 | Cargo | Barbados | 19,712 | 2001 |
| TAN BINH 134IMO 9236858 | Cargo | Palau | 14,734 | 2001 |
| NOVA STEPIMO 9213753 | Cargo | Marshall Islands | 19,728 | 2000 |
| Golden BridgeIMO 9218301 | Bulk carrier | — | 19,717 | 2000 |
| WIN WINIMO 9218313 | Cargo | Bahamas | 19,717 | 2000 |
| Hayabusa No. 3IMO 9221243 | ship | — | — | 2000 |
| ISKENDERUN-MIMO 9206140 | Cargo | Panama | 19,734 | 1999 |
| PARAGONIMO 9194880 | Cargo | Panama | 19,731 | 1999 |
| GOLDENIMO 9209087 | Cargo | Panama | 19,728 | 1999 |
| LUCAIMO 9166211 | Cargo | Panama | 19,731 | 1998 |
| SELIN-MIMO 9178551 | Cargo | Panama | 19,731 | 1998 |
| SEA HONORIMO 9153501 | Cargo | Tuvalu | 17,542 | 1998 |
| RaysIMO 9142954 | Bulk carrier | — | 19,731 | 1997 |
| Sheng Le AIMO 9149720 | Bulk carrier | — | 17,542 | 1997 |
| SuzyIMO 9149718 | Bulk carrier | — | 17,542 | 1997 |
| DRAGONIMO 9143726 | Cargo | St. Kitts & Nevis | 14,599 | 1997 |
| Lucky PioneerIMO 9143714 | Bulk carrier | — | 14,599 | 1997 |
| EVERLASTIMO 7527332 | Tanker | Canada | 1,331 | 1997 |
| Ocean WitIMO 9139971 | Bulk carrier | — | 17,542 | 1996 |
| RACEIMO 9129603 | Cargo | Vanuatu | 17,099 | 1996 |
| Vinaship PearlIMO 9114488 | Bulk carrier | — | 14,602 | 1996 |
| Morning Swan No. 1IMO 9114490 | Bulk carrier | — | 14,599 | 1996 |
| Guo Dian 10IMO 9073983 | Bulk carrier | — | 25,457 | 1995 |
| IMO 9073672IMO 9073672 | Bulk carrier | — | 15,873 | 1995 |
| Lady HindIMO 9114464 | ship | — | 15,757 | 1995 |
| AllegraIMO 9114476 | Bulk carrier | — | 14,599 | 1995 |
| Germ SpringIMO 9071765 | Bulk carrier | — | 25,457 | 1994 |
| ZEINABIMO 9070424 | Cargo | St. Kitts & Nevis | 15,880 | 1994 |
| JCG KudakaIMO 9073270 | patrol vessel | — | 1,269 | 1994 |
| New GoldIMO 9047013 | Bulk carrier | — | 15,884 | 1993 |
| SEA BRIDLEIMO 9047001 | Cargo | Belize | 15,884 | 1993 |
| T T GoldIMO 9052329 | Bulk carrier | — | 15,884 | 1993 |
| WHITE SHARKIMO 9065572 | Bulk carrier | — | 15,880 | 1993 |
| C BalladIMO 9046265 | Bulk carrier | — | 15,884 | 1992 |
| Peng HangIMO 9034626 | Bulk carrier | — | 15,865 | 1992 |
| You XiuIMO 9034614 | Bulk carrier | — | 15,865 | 1992 |
| Lucky SeamanIMO 9014406 | Bulk carrier | — | 15,884 | 1991 |
| Great WenshanIMO 9018751 | Bulk carrier | — | 15,867 | 1991 |
| Hong XiangIMO 8914881 | ship | — | 1,858 | 1989 |
| XiangzhiIMO 8603640 | Bulk carrier | — | 15,941 | 1987 |
| Alfa MareIMO 8318609 | ship | — | 16,912 | 1984 |
| Navigator MIMO 8000252 | Bulk carrier | — | 16,933 | 1981 |
| Kai BaoIMO 8004155 | Bulk carrier | — | 16,890 | 1981 |
| Amira DinaIMO 8020745 | Bulk carrier | — | 16,876 | 1981 |
| Fisher DIMO 8018027 | Bulk carrier | — | 16,773 | 1981 |
| AlexandriaIMO 8004181 | ship | — | — | 1981 |
| Asakaze No. 3IMO 8017566 | ship | — | — | 1981 |
| EVIA STARIMO 7912525 | Passenger | Greece | — | 1980 |
| Trans Asia 2IMO 7620744 | ship | — | — | 1977 |
| Sorachi MaruIMO 7425558 | Ferry | — | — | 1976 |
| Arhontisa PinelopiIMO 7371769 | ship | — | — | 1974 |
| Zhen Hua 4IMO 7354292 | ship | — | — | 1974 |
| MV FlareIMO 7220477 | ship | — | 16,398 | 1972 |
| AtticaIMO 7036058 | Bulk carrier | — | 16,201 | 1971 |
| Constantinos MIMO 7052076 | Bulk carrier | — | 14,757 | 1971 |
| Sea LuckIMO 7103112 | ship | — | — | 1971 |
| Mercury JadeIMO 7001388 | Cargo ship | — | 1,675 | 1969 |
| Mini LaceIMO 7000308 | Cargo ship | — | 1,570 | 1969 |
| Matsumae MaruIMO 6420745 | train ferry | — | — | 1964 |
| SEARENAIMO 9250567 | Cargo | Belize | 19,795 | — |
| Ontario LakerIMO 7011503 | Bulk carrier | — | 16,224 | — |
| PorlocIMO 7016357 | Bulk carrier | — | 16,224 | — |
| Five IslandsIMO 7007136 | Bulk carrier | — | 15,768 | — |
| SpyridoulaIMO 7027112 | Bulk carrier | — | 14,920 | — |
| NtoraIMO 7033238 | Bulk carrier | — | 14,760 | — |
| AltamarIMO 7035925 | Cargo ship | — | 1,616 | — |
| Mini LightIMO 7009213 | Cargo ship | — | 1,585 | — |
| MUTIARA PERSADA 2IMO 9105176 | Passenger | Indonesia | — | — |
Sources on this page
- Wikidata · licence: CC0 1.0
Use this data
This page is also available as JSON, free, with the source and licence of every section. Sections whose sources do not permit redistribution are listed as withheld.
GET /api/v1/companies/405986Using this data in code?
Every account gets a personal API allowance: 2,500 credits a month free, 25,000 with Pro. Pro adds internal business use; API plans add building the data into your own products.