HHIC Phil
HHIC Phil is linked to 95 vessels in public records, grouped below by role. Each link shows its source, date and confidence.
Company facts
- Other names
- Hanjin Heavy Industries and Construction Philippines; HHIC Philippines Inc.
Identifiers
- WikidataQ5629591Source: Wikidata
Fleet by role
Vessels built 95
Ships built by this yard.
Source: Wikidata · reported · confidence 0.8 · retrieved Sep 22, 2026
| Vessel | Type | Flag | GT | Built |
|---|---|---|---|---|
| CASPIAN SEAIMO 9829095 | Tanker | Liberia | 63,416 | 2019 |
| TYRRHENIAN SEAIMO 9829100 | Tanker | Liberia | 63,416 | 2019 |
| CMA CGM ST EXUPERYIMO 9776418 | Cargo (hazardous cat. A) | Malta | 217,673 | 2018 |
| CMACGM LOUIS BLERIOTIMO 9776432 | Cargo (hazardous cat. A) | Malta | 217,673 | 2018 |
| HORTENIMO 9740342 | Tanker | Liberia | 157,316 | 2018 |
| MSC YASHI BIMO 9778090 | Cargo | Portugal | 113,112 | 2018 |
| IBERIAN SEAIMO 9815604 | Tanker | Liberia | 63,416 | 2018 |
| LEVANTINE SEAIMO 9815616 | Tanker | Liberia | 63,416 | 2018 |
| KAPELLENIMO 9719290 | Tanker | Belgium | 25,952 | 2018 |
| KOKSIJDEIMO 9719305 | Tanker | Belgium | 25,952 | 2018 |
| FIJI PROSPERITYIMO 9740330 | Tanker | Liberia | 156,517 | 2017 |
| GENER8 HECTORIMO 9730086 | Tanker | Liberia | 156,517 | 2017 |
| MSC MADHU BIMO 9778088 | Cargo (hazardous cat. A) | Portugal | 113,112 | 2017 |
| MSC NITYA BIMO 9778117 | Cargo (hazardous cat. A) | Portugal | 113,112 | 2017 |
| MSC SHREYA BIMO 9778105 | Cargo | Portugal | 113,112 | 2017 |
| MSC SHUBA BIMO 9778076 | Cargo (hazardous cat. D) | Portugal | 113,112 | 2017 |
| CAPE ARTEMISIOIMO 9777175 | Cargo (hazardous cat. A) | Malta | 112,836 | 2017 |
| CAPE KORTIAIMO 9727613 | Cargo | Malta | 112,836 | 2017 |
| CAPE SOUNIOIMO 9727625 | Cargo (hazardous cat. A) | Malta | 112,836 | 2017 |
| CAPE TAINAROIMO 9706205 | Cargo | Malta | 112,836 | 2017 |
| CAPE PIONEERIMO 9719874 | Cargo | Cyprus | 70,704 | 2017 |
| CAPE AKRITASIMO 9706190 | Cargo | Malta | 112,836 | 2016 |
| ATACAMAIMO 9718947 | Cargo (hazardous cat. A) | Liberia | 95,138 | 2016 |
| ISTANBUL EXPRESSIMO 9723277 | Cargo (hazardous cat. D) | Liberia | 94,684 | 2016 |
| SYDNEY EXPRESSIMO 9723265 | Cargo (hazardous cat. A) | Liberia | 94,684 | 2016 |
| KNOKKEIMO 9687497 | Tanker | Belgium | 26,261 | 2016 |
| KONTICHIMO 9687502 | Tanker | Belgium | 26,261 | 2016 |
| CCNI ANDESIMO 9718935 | Cargo | Liberia | 95,138 | 2015 |
| CCNI AngolIMO 9683867 | ship | — | 95,138 | 2015 |
| BREMERHAVEN EXPRESSIMO 9723253 | Cargo (hazardous cat. A) | Liberia | 94,684 | 2015 |
| CZECHIMO 9723241 | Cargo | Liberia | 94,684 | 2015 |
| ANTHEA YIMO 9710244 | Cargo (hazardous cat. D) | Liberia | 94,416 | 2015 |
| ZIM NORFOLKIMO 9710220 | Cargo (hazardous cat. A) | Liberia | 94,416 | 2015 |
| ZIM XIAMENIMO 9710232 | Cargo (hazardous cat. A) | Liberia | 94,416 | 2015 |
| JAMAICA EXPRESSIMO 9686912 | Cargo | Marshall Islands | 70,704 | 2015 |
| MEXICO EXPRESSIMO 9686900 | Cargo (hazardous cat. A) | Marshall Islands | 70,704 | 2015 |
| SIMIMO 9719862 | Cargo | Guyana | 70,704 | 2015 |
| WIDE HOTELIMO 9694593 | Cargo (hazardous cat. A) | Marshall Islands | 51,872 | 2015 |
| WIDE INDIAIMO 9698252 | Cargo | Marshall Islands | 51,872 | 2015 |
| WIDE JULIETIMO 9698264 | Cargo (hazardous cat. A) | Marshall Islands | 51,872 | 2015 |
| CARDIFFIMO 9629457 | Cargo (hazardous cat. A) | Liberia | 69,809 | 2014 |
| SFL HAWAIIIMO 9679555 | Cargo | Liberia | 68,590 | 2014 |
| CARL SCHULTEIMO 9665683 | Cargo (hazardous cat. D) | Singapore | 51,872 | 2014 |
| CHARLOTTE SCHULTEIMO 9665657 | Cargo | Singapore | 51,872 | 2014 |
| CHRISTA SCHULTEIMO 9665669 | Cargo (hazardous cat. A) | Singapore | 51,872 | 2014 |
| CLEMENS SCHULTEIMO 9665671 | Cargo (hazardous cat. A) | Singapore | 51,872 | 2014 |
| CMA CGM KRIBIIMO 9694543 | Cargo (hazardous cat. A) | Malta | 51,872 | 2014 |
| CMA CGM LEKKIIMO 9694555 | Cargo (hazardous cat. D) | Malta | 51,872 | 2014 |
| EUPHRATESIMO 9694567 | Cargo | Marshall Islands | 51,872 | 2014 |
| MAERSK GANGESIMO 9694581 | Cargo | Brazil | 51,872 | 2014 |
| STEPHANIE CIMO 9694531 | Cargo (hazardous cat. B) | Marshall Islands | 51,872 | 2014 |
| WIDE ALPHAIMO 9694529 | Cargo (hazardous cat. D) | Marshall Islands | 51,872 | 2014 |
| BARCELONA EXPRESSIMO 9626053 | Cargo | Liberia | 41,286 | 2014 |
| DETROIT EXPRESSIMO 9610169 | Cargo (hazardous cat. A) | Liberia | 41,286 | 2014 |
| GENOA EXPRESSIMO 9626041 | Cargo (hazardous cat. A) | Liberia | 41,286 | 2014 |
| LIVORNO EXPRESSIMO 9610157 | Cargo | Liberia | 41,286 | 2014 |
| CRISTALLOIMO 9591363 | Cargo | Liberia | 106,796 | 2013 |
| RTM TasmanIMO 9591375 | ship | — | 106,796 | 2013 |
| YASA DRAKEIMO 9591351 | Cargo | Marshall Islands | 106,796 | 2013 |
| YASA FORTUNEIMO 9591349 | Cargo | Marshall Islands | 106,796 | 2013 |
| METRO MOONIMO 9590319 | Tanker | Liberia | 83,824 | 2013 |
| CAP ANDREASIMO 9629445 | Cargo (hazardous cat. D) | Liberia | 69,809 | 2013 |
| CMA CGM TOKYOIMO 9629380 | Cargo | Malta | 69,809 | 2013 |
| HARVEST VENTUREIMO 9528196 | Cargo | Liberia | 106,952 | 2012 |
| Mineral CloudbreakIMO 9558713 | ship | — | 106,952 | 2012 |
| TALISKERIMO 9528201 | Cargo | Liberia | 106,952 | 2012 |
| RTM CartierIMO 9591313 | ship | — | 106,796 | 2012 |
| RTM CookIMO 9591301 | ship | — | 106,796 | 2012 |
| RTM DampierIMO 9591325 | ship | — | 106,796 | 2012 |
| YASA UNITYIMO 9591337 | Cargo | Marshall Islands | 106,796 | 2012 |
| GH CALLASIMO 9537848 | Cargo | Bermuda | 93,789 | 2012 |
| PROSPER M,/IMO 9586813 | Cargo | Liberia | 93,684 | 2012 |
| RED MOONIMO 9590307 | Tanker | Liberia | 83,824 | 2012 |
| WHITE MOONIMO 9588158 | Tanker | Liberia | 83,824 | 2012 |
| MAGNESIMO 9588457 | Cargo | Liberia | 93,733 | 2011 |
| NN TENACITYIMO 9586801 | Cargo | Liberia | 93,684 | 2011 |
| OJASIMO 9451757 | Cargo | Panama | 91,829 | 2011 |
| VIDYUTIMO 9451769 | Cargo | Panama | 91,829 | 2011 |
| ANGELIAIMO 9446908 | Cargo | Marshall Islands | 91,642 | 2011 |
| AFRA ROSSIIMO 9431381 | Tanker | Malta | 63,304 | 2010 |
| EVRENIMO 9430313 | Tanker | Palau | 63,304 | 2010 |
| CMA CGM AFRICA FOURIMO 9451965 | Cargo (hazardous cat. D) | Bahamas | 40,827 | 2010 |
| CMA CGM AFRICA ONEIMO 9451915 | Cargo | Bahamas | 40,827 | 2010 |
| CMA CGM AFRICA TWOIMO 9451927 | Cargo | Bahamas | 40,827 | 2010 |
| CARMEL IIMO 9395927 | Cargo | Liberia | 40,741 | 2010 |
| NAVIOS BAHAMASIMO 9395941 | Cargo (hazardous cat. B) | Liberia | 40,741 | 2010 |
| SM QINGDAOIMO 9395939 | Cargo (hazardous cat. A) | South Korea | 40,741 | 2010 |
| ZIM BALTIMOREIMO 9395953 | Cargo (hazardous cat. A) | Liberia | 40,741 | 2010 |
| MSC ACAPULCO IVIMO 9401776 | Cargo | Portugal | 41,322 | 2009 |
| MSC CANCUN IVIMO 9403396 | Cargo | Liberia | 40,741 | 2009 |
| Cma Cgm JasperIMO 9397614 | ship | — | 40,560 | 2009 |
| CMA CGM LAPISIMO 9386495 | Cargo | Liberia | 40,560 | 2009 |
| CMA CGM TOPAZIMO 9397602 | Cargo (hazardous cat. C) | Liberia | 40,560 | 2009 |
| KASSIAKOSIMO 9386471 | Cargo (hazardous cat. D) | Liberia | 40,560 | 2009 |
| CMA CGM QuartzIMO 9385611 | Container ship | — | 40,560 | 2008 |
Sources on this page
- Wikidata · licence: CC0 1.0
Use this data
This page is also available as JSON, free, with the source and licence of every section. Sections whose sources do not permit redistribution are listed as withheld.
GET /api/v1/companies/406574Using this data in code?
Every account gets a personal API allowance: 2,500 credits a month free, 25,000 with Pro. Pro adds internal business use; API plans add building the data into your own products.