Port of Kaohsiung
Taiwan · TWKHH · 22.6080° N, 120.2860° E
Vessels near Kaohsiung
No vessels detected near Kaohsiung in the last 6 hours. As our AIS coverage grows, arrivals and departures will appear here live.
Official port schedule
Live from the Taiwan Ports Corporation (last 24h)— berth-level arrival & departure data the incumbents paywall, free on Seadar.
In port
| Vessel | Berth | ETD |
|---|---|---|
| ANDEAN | KHHX033X | Aug 12, 18:00 |
| TA SHIN | KHHX048X | Aug 30, 18:00 |
| SALVAGE RIGGER | KHHR009X | Aug 26, 15:00 |
| DONG FANG FUZHOU | KHHX076X | Aug 7, 11:05 |
| DONG FANG QIANG | KHHX063X | Aug 7, 03:00 |
| FORMOSA NO. 8 | KHHA046X | Aug 7, 11:00 |
| TONG YEA NO.9 | KHHX116X | Aug 10, 07:00 |
| DAH LIN NO.9 | KHHX105X | Aug 7, 10:40 |
| KMSC NO.451 | KHHA046X | Aug 7, 10:40 |
| YM UPWARD | KHHX110X | Aug 8, 05:30 |
| SHENG YUN | KHHX103X | Aug 7, 09:25 |
| DA YANG NO.9 | KHHC003X | Aug 7, 09:18 |
| Jong Shyn No.7 | KHHG005X | Aug 7, 09:18 |
| JONG SHYN NO.6 | KHHG005X | Aug 7, 09:18 |
| SHUN LIAN NO.1 | KHHA045X | Aug 7, 09:15 |
| TONGYEA NO.7 | KHHX116X | Aug 10, 10:00 |
| PING YUN | KHHX010X | Aug 11, 12:00 |
| RIH YU NO.3 | KHHS003T | Aug 7, 09:07 |
| ¤l»ö1107 | KHHA056X | Aug 7, 09:00 |
| SEN KOH NO.8 | KHHR009X | Aug 7, 13:00 |
| 成功(1101) | KHHA056X | Aug 7, 08:25 |
| WU ZHOU CHUANG YUAN | KHHX051X | Aug 7, 08:20 |
| EVER LUCKY | KHHS001T | Aug 7, 08:20 |
| TONG MAO 101 | KHHX052X | Aug 9, 18:00 |
| SOLARIS | KHHA050X | Aug 7, 07:30 |
Recent departures
| Vessel | Berth | Departed |
|---|---|---|
| ARICA BRIDGE | KHHX108X | Aug 7, 12:35 |
| SALVAGE ACE | KHHX119X | Aug 7, 12:31 |
| KMSC NO.502 | KHHA046X | Aug 7, 11:40 |
| SUN LIE | KHHX009X | Aug 7, 11:40 |
| NANHAI STAR 2 | KHHX001X | Aug 7, 09:47 |
| SEA&LAND NO.6 | KHHC004X | Aug 7, 09:42 |
| SEA LAND NO.12 | KHHC004X | Aug 7, 09:42 |
| DHT TIGER | KHHL003X | Aug 7, 09:12 |
| UNI-PROSPER | KHHS005T | Aug 7, 08:38 |
| TIAN SHUN HE | KHHX109X | Aug 7, 08:15 |
| NEW MINGZHOU 12 | KHHX068X | Aug 7, 07:30 |
| EVER FINE | KHHS001T | Aug 7, 06:56 |
| HUI DE | KHHX042X | Aug 7, 05:33 |
| EVER CREATE | KHHS001T | Aug 7, 03:15 |
| WAN HAI 275 | KHHX063X | Aug 7, 01:30 |
| CUL HAIPHONG | KHHX070X | Aug 7, 00:55 |
| XING HE | KHHX075X | Aug 6, 23:00 |
| OOCL DALIAN | KHHX066X | Aug 6, 22:40 |
| TAIAN | KHHX102X | Aug 6, 22:28 |
| SOLARIS | KHHA050X | Aug 6, 20:10 |
| DER YUN | KHHX103X | Aug 6, 20:10 |
| GREEN JADE | KHHX116X | Aug 6, 20:10 |
| UNI-PERFECT | KHHS004T | Aug 6, 19:22 |
| YM CELEBRITY | KHHX070X | Aug 6, 19:03 |
| INFINITY BLUE | KHHX053X | Aug 6, 18:20 |
Source: Taiwan Ports Corporation via data.gov.tw, Open Government Data License v1.0. Times UTC.